Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for 470S12 - L470 SUN12 3 30 2025

Report Date: 7/19/2025 3:55 AM


League: 470S12, L470 SUN12 3 30 2025

Report Date: 7/19/2025 3:55 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins |
-----------------+-------+-------+------+
 VANCE RAY       |  71.8 |   238 |  171 |
 TYLER SCOTT     |  61.8 |   238 |  147 |
 DEVIN AARON     |  57.0 |   221 |  126 |
 BRAD CARRIE     |  55.7 |   221 |  123 |
 MICHAEL BRANDON |  47.5 |   238 |  113 |
 ROBERT ZACH     |  43.0 |   221 |   95 |
 MIKE JIM        |  42.1 |   221 |   93 |
 LYNN CASSANDRA  |  21.0 |   238 |   50 |
-----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ROBERT ZACH     | LYNN CASSANDRA  | 7/13/2025 |   14 |    17 |   14 |      3 |        0 |
 VANCE RAY       | BRAD CARRIE     | 7/13/2025 |   14 |    17 |   14 |      3 |        0 |
 MICHAEL BRANDON | MIKE JIM        | 7/13/2025 |   14 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 DEVIN AARON     | TYLER SCOTT     | 7/13/2025 |   14 |    17 |    9 |      8 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TYLER SCOTT     | DEVIN AARON     | 7/13/2025 |   14 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 MIKE JIM        | MICHAEL BRANDON | 7/13/2025 |   14 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 BRAD CARRIE     | VANCE RAY       | 7/13/2025 |   14 |    17 |    3 |     14 |        0 |
 LYNN CASSANDRA  | ROBERT ZACH     | 7/13/2025 |   14 |    17 |    3 |     14 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

 Player        | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 AARON LAWHORN | DEVIN AARON |        23.02 | 23.41 |            0.39 |
 VANCE SMYTHE  | VANCE RAY   |        28.02 | 28.36 |            0.34 |
---------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

 Player     | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 TYLER GUNN | TYLER SCOTT |         3.12 | 3.15 |            0.03 |
 RAY SMYTHE | VANCE RAY   |         2.80 | 2.82 |            0.02 |
------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 BRAD GERBER       | 470S12     | 30.97 |    78 |  39 |    4 |  122 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 VANCE SMYTHE      | 470S12     | 28.36 |    84 |  28 |    1 |  121 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TYLER GUNN        | 470S12     | 29.67 |    84 |  45 |    0 |  108 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 AARON LAWHORN     | 470S12     | 23.41 |    78 |   9 |    0 |   75 |     0 |   0 |   3 |   3 |
 BRANDON RIDINGS   | 470S12     | 17.88 |    84 |   1 |    0 |   43 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 RAY SMYTHE        | 470S12     | 24.43 |    84 |  16 |    1 |   79 |     0 |   0 |   2 |   4 |
 DEVIN FARMER      | 470S12     | 21.30 |    78 |   7 |    0 |   52 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 SCOTT JOHNSON     | 470S12     | 24.93 |    84 |  18 |    0 |   87 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 JIM BORST         | 470S12     | 18.77 |    78 |   1 |    0 |   34 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ROBERT LEDBETTER  | 470S12     | 19.14 |    78 |   2 |    0 |   42 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 ZACH STEPHEY      | 470S12     | 18.91 |    78 |   3 |    2 |   42 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE PRAED        | 470S12     | 17.78 |    66 |   2 |    1 |   31 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 LYNN LAWHORN      | 470S12     | 14.34 |    84 |   0 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE CAMERON      | 470S12     | 19.33 |    72 |   7 |    0 |   31 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CASSANDRA RIDINGS | 470S12     | 14.53 |    84 |   0 |    1 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CARRIE LANDRUM    | 470S12     | 18.27 |    72 |   1 |    0 |   26 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL              | 470S12     | 16.40 |    18 |   1 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE MILLARES    | 470S12     | 24.86 |     6 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL PARKS        | 470S12     | 15.72 |     6 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 VANCE SMYTHE      | 470S12     | 3.37 |    84 |   7 |     0 |  11 |   1 |  34 |
 BRAD GERBER       | 470S12     | 3.56 |    78 |   5 |     1 |   8 |   1 |  47 |
 TYLER GUNN        | 470S12     | 3.15 |    84 |   8 |     2 |   1 |   0 |  30 |
 RAY SMYTHE        | 470S12     | 2.82 |    84 |   4 |     1 |   1 |   2 |  24 |
 SCOTT JOHNSON     | 470S12     | 2.36 |    84 |   4 |     0 |   2 |   0 |   6 |
 DEVIN FARMER      | 470S12     | 2.49 |    78 |   2 |     1 |   2 |   1 |   9 |
 ZACH STEPHEY      | 470S12     | 2.06 |    78 |   2 |     0 |   0 |   0 |   7 |
 JIM BORST         | 470S12     | 2.20 |    78 |   0 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 AARON LAWHORN     | 470S12     | 2.56 |    78 |   2 |     0 |   0 |   2 |  12 |
 ROBERT LEDBETTER  | 470S12     | 2.04 |    78 |   1 |     0 |   2 |   0 |   5 |
 BRANDON RIDINGS   | 470S12     | 1.95 |    84 |   2 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 MIKE CAMERON      | 470S12     | 2.08 |    72 |   1 |     0 |   1 |   0 |   5 |
 MIKE PRAED        | 470S12     | 2.09 |    66 |   2 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 LYNN LAWHORN      | 470S12     | 1.42 |    84 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 CARRIE LANDRUM    | 470S12     | 1.80 |    72 |   2 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CASSANDRA RIDINGS | 470S12     | 1.44 |    84 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 BILL              | 470S12     | 1.95 |    18 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 STEVE MILLARES    | 470S12     | 2.93 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 BILL PARKS        | 470S12     | 1.65 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader