Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for L470S5 - L470 SUN DBL5 4 25 21

Report Date: 7/02/2025 11:51 PM


League: L470S5, L470 SUN DBL5 4 25 21

Report Date: 7/02/2025 11:51 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team        | Win % | Games | Wins |
-------------+-------+-------+------+
 BRAD DARREN |  65.3 |   170 |  111 |
 TYLER SCOTT |  59.9 |   187 |  112 |
 ERIC MATT   |  48.5 |   136 |   66 |
 JIM KRYSTLE |  44.4 |   187 |   83 |
 BILL MATHEW |  34.3 |   204 |   70 |
-------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player         | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 BRAD GERBER    | L470S5     | 29.69 |    70 |  30 |    1 |  110 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 TYLER GUNN     | L470S5     | 22.00 |    77 |  11 |    0 |   70 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MATT COOK      | L470S5     | 24.09 |    56 |   7 |    0 |   53 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL PARKS     | L470S5     | 16.69 |    84 |   3 |    1 |   30 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 SCOTT JOHNSON  | L470S5     | 18.35 |    77 |   6 |    0 |   39 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KRYSTLE WRIGHT | L470S5     | 15.48 |    77 |   0 |    0 |   31 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JIM BORST      | L470S5     | 18.89 |    70 |   5 |    0 |   46 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player         | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DARREN MILLER  | L470S5     | 18.06 |    70 |   0 |    1 |   36 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MATTHEW PARKS  | L470S5     | 14.72 |    84 |   1 |    0 |   20 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC MONCRIEF  | L470S5     | 18.29 |    56 |   4 |    0 |   20 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KELLI WRIGHT   | L470S5     | 13.88 |     7 |   0 |    1 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player         | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 BRAD GERBER    | L470S5     | 3.28 |    60 |   8 |     1 |   1 |   0 |  17 |
 TYLER GUNN     | L470S5     | 2.39 |    66 |   4 |     0 |   0 |   0 |   9 |
 SCOTT JOHNSON  | L470S5     | 1.97 |    66 |   0 |     0 |   1 |   1 |   3 |
 JIM BORST      | L470S5     | 2.00 |    60 |   0 |     0 |   2 |   0 |   1 |
 BILL PARKS     | L470S5     | 1.80 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 KRYSTLE WRIGHT | L470S5     | 1.53 |    66 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC MONCRIEF  | L470S5     | 2.05 |    48 |   1 |     0 |   0 |   1 |   5 |
 MATT COOK      | L470S5     | 2.22 |    48 |   1 |     0 |   1 |   0 |   5 |
 MATTHEW PARKS  | L470S5     | 1.43 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 DARREN MILLER  | L470S5     | 2.02 |    60 |   2 |     0 |   0 |   0 |   7 |
 KELLI WRIGHT   | L470S5     | 0.98 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader