Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for GMSLM2 - GRUDGE MALE QF NH 4 2 24

Report Date: 7/27/2024 1:45 AM


League: GMSLM2, GRUDGE MALE QF NH 4 2 24

Report Date: 7/27/2024 1:45 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team             | Win % | Games | Wins |
------------------+-------+-------+------+
 LEE JONES        |  74.7 |   150 |  112 |
 ADAM KLINEFELTER |  74.0 |   150 |  111 |
 STEVE PRICE      |  68.7 |   150 |  103 |
 JOLEN HARRIS     |  60.7 |   150 |   91 |
 RON THOMPSON     |  52.0 |   150 |   78 |
 KRIS JETT        |  50.7 |   150 |   76 |
 MIKE MCKIMMY     |  44.0 |   150 |   66 |
 STEVE MAY        |  42.0 |   150 |   63 |
 CHARLES HOSKINS  |  38.0 |   150 |   57 |
 DYLAN CHESHIER   |  32.0 |   150 |   48 |
 BRIAN DREW       |  13.3 |   150 |   20 |
------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team             | Against          | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 LEE JONES        | JOLEN HARRIS     | 6/10/2024 |    3 |    15 |   10 |      5 |        0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Against          | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ADAM KLINEFELTER | STEVE PRICE      | 6/08/2024 |    6 |    15 |    9 |      6 |        0 |
 MIKE MCKIMMY     | CHARLES HOSKINS  | 6/06/2024 |    2 |    15 |    8 |      7 |        0 |
 STEVE PRICE      | ADAM KLINEFELTER | 6/08/2024 |    6 |    15 |    6 |      9 |        0 |
 STEVE MAY        | RON THOMPSON     | 6/02/2024 |    4 |    15 |    6 |      9 |        0 |
 KRIS JETT        | JOLEN HARRIS     | 6/09/2024 |    1 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 BRIAN DREW       | CHARLES HOSKINS  | 6/02/2024 |    7 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 RON THOMPSON     | ADAM KLINEFELTER | 6/04/2024 |    8 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 JOLEN HARRIS     | LEE JONES        | 6/10/2024 |    3 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 DYLAN CHESHIER   | STEVE PRICE      | 6/06/2024 |   11 |    15 |    3 |     12 |        0 |
 CHARLES HOSKINS  | LEE JONES        | 6/07/2024 |   11 |    15 |    2 |     13 |        0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 11, All X01 games:

 Player          | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 Brian Drew      | BRIAN DREW      |        18.31 | 18.74 |            0.43 |
 CHARLES HOSKINS | CHARLES HOSKINS |        22.49 | 22.73 |            0.24 |
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 11, All Cricket games:

 Player      | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 STEVE PRICE | STEVE PRICE |         4.22 | 4.27 |            0.05 |
 LEE JONES   | LEE JONES   |         4.62 | 4.66 |            0.04 |
-------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Percent Wins:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins | Ton80 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+-------+
 ADAM KLINEFELTER | GMSLM2     | 30.05 |   100 |   43 |    0 |  179 |   0 |   73 |    26 |
 LEE JONES        | GMSLM2     | 30.82 |   100 |   40 |    0 |  186 |   0 |   72 |    19 |
 STEVE PRICE      | GMSLM2     | 26.85 |   100 |   18 |    1 |  170 |   0 |   69 |    13 |
 JOLEN HARRIS     | GMSLM2     | 28.66 |   100 |   25 |    1 |  187 |   0 |   59 |    12 |
 KRIS JETT        | GMSLM2     | 27.38 |   100 |   20 |    0 |  144 |   0 |   55 |     9 |
 RONNIE THOMPSON  | GMSLM2     | 26.79 |   100 |   26 |    0 |  153 |   0 |   51 |    16 |
 MIKE MCKIMMY     | GMSLM2     | 24.61 |   100 |   12 |    0 |  150 |   0 |   42 |     8 |
 CHARLES HOSKINS  | GMSLM2     | 22.73 |   100 |   11 |    1 |   99 |   0 |   40 |     3 |
 STEVE MAY        | GMSLM2     | 24.15 |   100 |   12 |    0 |  125 |   0 |   40 |     9 |
 DYLAN CHESHIER   | GMSLM2     | 23.10 |   100 |   14 |    0 |   94 |   0 |   33 |     9 |
 Brian Drew       | GMSLM2     | 18.74 |   100 |    7 |    0 |   77 |   0 |   16 |     5 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+-------+

All Cricket games, sorted by Percent Wins:

 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LEE JONES        | GMSLM2     | 4.66 |    50 |   40 |   9 |  67 |  34 |  35 |   8 |  10 |     8 |
 ADAM KLINEFELTER | GMSLM2     | 4.67 |    50 |   38 |  17 |  58 |  45 |  59 |   3 |  14 |     2 |
 STEVE PRICE      | GMSLM2     | 4.27 |    50 |   34 |  10 |  67 |  37 |  48 |   2 |  11 |     2 |
 JOLEN HARRIS     | GMSLM2     | 4.17 |    50 |   32 |  15 |  70 |  32 |  41 |   3 |  17 |     3 |
 RONNIE THOMPSON  | GMSLM2     | 4.01 |    50 |   27 |  17 |  58 |  28 |  39 |   3 |   8 |     3 |
 MIKE MCKIMMY     | GMSLM2     | 3.70 |    50 |   24 |   6 |  40 |  30 |  32 |   3 |   9 |     3 |
 STEVE MAY        | GMSLM2     | 3.59 |    50 |   23 |   8 |  56 |  26 |  30 |   0 |   9 |     3 |
 KRIS JETT        | GMSLM2     | 3.76 |    50 |   21 |   6 |  53 |  36 |  27 |   1 |   8 |     1 |
 CHARLES HOSKINS  | GMSLM2     | 3.33 |    50 |   17 |   5 |  47 |  27 |  28 |   1 |   2 |     0 |
 DYLAN CHESHIER   | GMSLM2     | 3.29 |    50 |   15 |   5 |  37 |  31 |  34 |   1 |   3 |     1 |
 Brian Drew       | GMSLM2     | 2.64 |    50 |    4 |   4 |  33 |  11 |   9 |   1 |   3 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing