Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for TWED3P - TH WED TRIO JULY 2020

Report Date: 7/12/2025 3:08 AM


League: TWED3P, TH WED TRIO JULY 2020

Report Date: 7/12/2025 3:08 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 WOODY AMANDA KALEB  |  62.7 |   357 |  224 |
 JASON CARL KAY      |  58.3 |   357 |  208 |
 PUFF BRIAN ROB      |  55.2 |   357 |  197 |
 Ronnie Mike Tim     |  49.9 |   357 |  178 |
 CRIT CHAD MARK      |  45.1 |   357 |  161 |
 VICTORIA KAIT Kieth |  44.8 |   357 |  160 |
 MIKE MIKE MATT      |  43.1 |   357 |  154 |
 PAUL KIM CRISTINA   |  40.9 |   357 |  146 |
---------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team                | Against             | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 MIKE MIKE MATT      | PAUL KIM CRISTINA   | 12/02/2020 |   21 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 WOODY AMANDA KALEB  | CRIT CHAD MARK      | 12/02/2020 |   21 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 JASON CARL KAY      | Ronnie Mike Tim     | 12/14/2020 |   21 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 PUFF BRIAN ROB      | VICTORIA KAIT Kieth | 12/02/2020 |   21 |    17 |   10 |      7 |        0 |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Ronnie Mike Tim     | JASON CARL KAY      | 12/14/2020 |   21 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 VICTORIA KAIT Kieth | PUFF BRIAN ROB      | 12/02/2020 |   21 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 CRIT CHAD MARK      | WOODY AMANDA KALEB  | 12/02/2020 |   21 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 PAUL KIM CRISTINA   | MIKE MIKE MATT      | 12/02/2020 |   21 |    17 |    4 |     13 |        0 |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Percent Wins:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 CURT DAVIDSON     | TWED3P     | 26.03 |    12 |   4 |    0 |   10 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Danny Blake       | TWED3P     | 15.63 |     5 |   1 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 25.26 |     5 |   1 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 19.88 |     5 |   1 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PAUL RUSTICUS     | TWED3P     | 21.64 |   105 |   8 |    0 |   65 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 JASON BOURNE      | TWED3P     | 24.29 |   105 |  23 |    1 |   70 |     0 |   1 |   1 |   3 |
 TIM KENNEDY       | TWED3P     | 20.48 |    40 |   1 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE MENCER       | TWED3P     | 17.92 |    54 |   2 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 DONOVAN RUSSELL   | TWED3P     | 24.08 |    25 |   4 |    1 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CRIT CRABTREE     | TWED3P     | 21.19 |   105 |  13 |    0 |   66 |     0 |   0 |   2 |   3 |
 KALEB FARRIS      | TWED3P     | 22.94 |   105 |   6 |    2 |   81 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 27.15 |    10 |   2 |    0 |    9 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 GRANITE CREED     | TWED3P     | 14.39 |    14 |   1 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 REY GOMEZ         | TWED3P     | 19.39 |    64 |   3 |    0 |   35 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVID RIGDON      | TWED3P     | 19.38 |    68 |   3 |    0 |   36 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BRIAN HAWVER      | TWED3P     | 19.06 |   105 |   5 |    1 |   35 |     0 |   0 |   3 |   1 |
 KEITH TAYLOR      | TWED3P     | 22.27 |    75 |   0 |    5 |   53 |     2 |   0 |   0 |   0 |
 TRENT CARROLL     | TWED3P     | 21.47 |   105 |  11 |    0 |   59 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS WOODCOCK    | TWED3P     | 25.69 |   105 |   1 |    9 |  109 |     1 |   0 |   1 |   3 |
 MATT OWENS        | TWED3P     | 17.94 |    95 |   2 |    0 |   30 |     0 |   0 |   2 |   0 |
 VICTORIA Rusticus | TWED3P     | 17.35 |   105 |   2 |    0 |   40 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 SHAWN WAGES       | TWED3P     | 24.75 |   105 |  19 |    0 |   89 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 ROB SHEPHERD      | TWED3P     | 17.59 |   126 |   2 |    0 |   48 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 CALEB SCALF       | TWED3P     | 18.47 |    60 |   1 |    0 |   28 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE OWENS JR     | TWED3P     | 16.33 |   108 |   1 |    0 |   26 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES ROBINSON    | TWED3P     | 18.01 |    59 |   2 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AMANDA PITCOCK    | TWED3P     | 18.31 |   114 |   5 |    0 |   53 |     0 |   0 |   3 |   0 |
 KIM GUNTHER       | TWED3P     | 14.31 |   105 |   0 |    0 |   13 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 18.92 |    45 |   2 |    0 |   20 |     0 |   1 |   0 |   1 |
 MARK SORENSON     | TWED3P     | 17.32 |   126 |   6 |    0 |   36 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 MIKE OWENS SR     | TWED3P     | 17.92 |    98 |   2 |    0 |   37 |     0 |   0 |   3 |   1 |
 KAY EADS          | TWED3P     | 15.62 |   126 |   1 |    1 |   18 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CHAD HOLSTINE     | TWED3P     | 17.75 |   105 |   3 |    0 |   34 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 CRISTINA LYBRAND  | TWED3P     | 14.32 |   126 |   0 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DAVE CARNES       | TWED3P     | 19.37 |    12 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KAITLYN ZUPAN     | TWED3P     | 12.76 |    31 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANNA JONES        | TWED3P     | 14.67 |    30 |   0 |    1 |    5 |     1 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Percent Wins:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 3.03 |    12 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CURT DAVIDSON     | TWED3P     | 2.81 |    10 |   0 |     1 |   0 |   0 |   4 |
 KALEB FARRIS      | TWED3P     | 2.53 |   126 |   6 |     0 |   2 |   1 |  18 |
 CHRIS WOODCOCK    | TWED3P     | 2.97 |   126 |   6 |     2 |  11 |   1 |  31 |
 JASON BOURNE      | TWED3P     | 2.58 |   126 |  12 |     0 |   0 |   1 |  18 |
 DAVE CARNES       | TWED3P     | 1.97 |    10 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 GRANITE CREED     | TWED3P     | 1.67 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAWN WAGES       | TWED3P     | 2.52 |   126 |   8 |     0 |   3 |   0 |  19 |
 DONOVAN RUSSELL   | TWED3P     | 2.47 |    30 |   2 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 TRENT CARROLL     | TWED3P     | 2.35 |   126 |   1 |     0 |   0 |   1 |  12 |
 TIM KENNEDY       | TWED3P     | 2.16 |    48 |   2 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 BRIAN HAWVER      | TWED3P     | 2.26 |   126 |   3 |     0 |   0 |   2 |  17 |
 KEITH TAYLOR      | TWED3P     | 2.32 |    90 |   7 |     0 |   0 |   0 |  12 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 2.43 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Danny Blake       | TWED3P     | 1.61 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PAUL RUSTICUS     | TWED3P     | 2.39 |   126 |   3 |     0 |   0 |   2 |  16 |
 CRIT CRABTREE     | TWED3P     | 2.33 |   126 |  10 |     0 |   2 |   0 |  19 |
 REY GOMEZ         | TWED3P     | 2.11 |    68 |   6 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 CALEB SCALF       | TWED3P     | 2.16 |    72 |   1 |     0 |   0 |   1 |   5 |
 ROB SHEPHERD      | TWED3P     | 1.81 |   105 |   1 |     1 |   0 |   1 |   6 |
 CHAD HOLSTINE     | TWED3P     | 1.87 |   126 |   4 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 MIKE OWENS SR     | TWED3P     | 1.71 |   111 |   2 |     0 |   1 |   1 |   4 |
 AMANDA PITCOCK    | TWED3P     | 1.92 |    95 |   0 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 1.72 |    54 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 MATT OWENS        | TWED3P     | 1.78 |   114 |   0 |     0 |   1 |   1 |   7 |
 MARK SORENSON     | TWED3P     | 1.73 |   105 |   0 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 MIKE OWENS JR     | TWED3P     | 1.56 |    90 |   0 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 JAMES ROBINSON    | TWED3P     | 1.70 |    51 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 VICTORIA Rusticus | TWED3P     | 1.83 |   126 |   3 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 DAVID RIGDON      | TWED3P     | 1.91 |    64 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 1.61 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KAY EADS          | TWED3P     | 1.65 |   105 |   0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 MIKE MENCER       | TWED3P     | 1.74 |    45 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KAITLYN ZUPAN     | TWED3P     | 0.98 |    25 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CRISTINA LYBRAND  | TWED3P     | 1.44 |   105 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 KIM GUNTHER       | TWED3P     | 1.38 |   126 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ANNA JONES        | TWED3P     | 1.68 |    25 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader