Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for TWED3P - TH WED TRIO JULY 2020

Report Date: 4/24/2024 3:54 PM


League: TWED3P, TH WED TRIO JULY 2020

Report Date: 4/24/2024 3:54 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 WOODY AMANDA KALEB  |  62.7 |   357 |  224 |
 JASON CARL KAY      |  58.3 |   357 |  208 |
 PUFF BRIAN ROB      |  55.2 |   357 |  197 |
 Ronnie Mike Tim     |  49.9 |   357 |  178 |
 CRIT CHAD MARK      |  45.1 |   357 |  161 |
 VICTORIA KAIT Kieth |  44.8 |   357 |  160 |
 MIKE MIKE MATT      |  43.1 |   357 |  154 |
 PAUL KIM CRISTINA   |  40.9 |   357 |  146 |
---------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team                | Against             | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 MIKE MIKE MATT      | PAUL KIM CRISTINA   | 12/02/2020 |   21 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 WOODY AMANDA KALEB  | CRIT CHAD MARK      | 12/02/2020 |   21 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 JASON CARL KAY      | Ronnie Mike Tim     | 12/14/2020 |   21 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 PUFF BRIAN ROB      | VICTORIA KAIT Kieth | 12/02/2020 |   21 |    17 |   10 |      7 |        0 |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Ronnie Mike Tim     | JASON CARL KAY      | 12/14/2020 |   21 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 VICTORIA KAIT Kieth | PUFF BRIAN ROB      | 12/02/2020 |   21 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 CRIT CHAD MARK      | WOODY AMANDA KALEB  | 12/02/2020 |   21 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 PAUL KIM CRISTINA   | MIKE MIKE MATT      | 12/02/2020 |   21 |    17 |    4 |     13 |        0 |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Percent Wins:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CURT DAVIDSON     | TWED3P     | 26.03 |    12 |    0 |    4 |   10 |   0 |    5 |
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 25.26 |     5 |    0 |    1 |    7 |   0 |    2 |
 Danny Blake       | TWED3P     | 15.63 |     5 |    0 |    1 |    1 |   0 |    2 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 19.88 |     5 |    0 |    1 |    2 |   0 |    2 |
 PAUL RUSTICUS     | TWED3P     | 21.64 |   105 |    0 |    8 |   65 |   0 |   41 |
 JASON BOURNE      | TWED3P     | 24.29 |   105 |    1 |   23 |   70 |   1 |   39 |
 TIM KENNEDY       | TWED3P     | 20.48 |    40 |    0 |    1 |   23 |   0 |   14 |
 MIKE MENCER       | TWED3P     | 17.92 |    54 |    0 |    2 |   25 |   0 |   18 |
 DONOVAN RUSSELL   | TWED3P     | 24.08 |    25 |    1 |    4 |   19 |   0 |    8 |
 CRIT CRABTREE     | TWED3P     | 21.19 |   105 |    0 |   13 |   66 |   0 |   33 |
 KALEB FARRIS      | TWED3P     | 22.94 |   105 |    2 |    6 |   81 |   0 |   32 |
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 27.15 |    10 |    0 |    2 |    9 |   0 |    3 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 GRANITE CREED     | TWED3P     | 14.39 |    14 |    0 |    1 |    3 |   0 |    4 |
 REY GOMEZ         | TWED3P     | 19.39 |    64 |    0 |    3 |   35 |   0 |   18 |
 DAVID RIGDON      | TWED3P     | 19.38 |    68 |    0 |    3 |   36 |   0 |   19 |
 BRIAN HAWVER      | TWED3P     | 19.06 |   105 |    1 |    5 |   35 |   0 |   28 |
 KEITH TAYLOR      | TWED3P     | 22.27 |    75 |    5 |    0 |   53 |   0 |   20 |
 CHRIS WOODCOCK    | TWED3P     | 25.69 |   105 |    9 |    1 |  109 |   0 |   27 |
 TRENT CARROLL     | TWED3P     | 21.47 |   105 |    0 |   11 |   59 |   0 |   27 |
 MATT OWENS        | TWED3P     | 17.94 |    95 |    0 |    2 |   30 |   0 |   24 |
 SHAWN WAGES       | TWED3P     | 24.75 |   105 |    0 |   19 |   89 |   0 |   26 |
 VICTORIA Rusticus | TWED3P     | 17.35 |   105 |    0 |    2 |   40 |   0 |   26 |
 ROB SHEPHERD      | TWED3P     | 17.59 |   126 |    0 |    2 |   48 |   0 |   30 |
 CALEB SCALF       | TWED3P     | 18.47 |    60 |    0 |    1 |   28 |   0 |   14 |
 MIKE OWENS JR     | TWED3P     | 16.33 |   108 |    0 |    1 |   26 |   0 |   24 |
 JAMES ROBINSON    | TWED3P     | 18.01 |    59 |    0 |    2 |   23 |   0 |   13 |
 AMANDA PITCOCK    | TWED3P     | 18.31 |   114 |    0 |    5 |   53 |   0 |   25 |
 KIM GUNTHER       | TWED3P     | 14.31 |   105 |    0 |    0 |   13 |   0 |   21 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 18.92 |    45 |    0 |    2 |   20 |   1 |    9 |
 MARK SORENSON     | TWED3P     | 17.32 |   126 |    0 |    6 |   36 |   0 |   25 |
 MIKE OWENS SR     | TWED3P     | 17.92 |    98 |    0 |    2 |   37 |   0 |   19 |
 KAY EADS          | TWED3P     | 15.62 |   126 |    1 |    1 |   18 |   0 |   24 |
 CHAD HOLSTINE     | TWED3P     | 17.75 |   105 |    0 |    3 |   34 |   0 |   20 |
 CRISTINA LYBRAND  | TWED3P     | 14.32 |   126 |    0 |    0 |   21 |   0 |   21 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 DONNIE COOP       | TWED3P     | 19.37 |    12 |    0 |    0 |    5 |   0 |    2 |
 KAITLYN ZUPAN     | TWED3P     | 12.76 |    31 |    0 |    0 |    5 |   0 |    4 |
 ANNA JONES        | TWED3P     | 14.67 |    30 |    1 |    0 |    5 |   0 |    2 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Percent Wins:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 3.03 |    12 |    6 |   1 |   7 |   7 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 CURT DAVIDSON     | TWED3P     | 2.81 |    10 |    5 |   0 |   5 |   0 |   4 |   0 |   0 |     1 |
 KALEB FARRIS      | TWED3P     | 2.53 |   126 |   59 |   6 |  59 |  30 |  18 |   1 |   2 |     0 |
 CHRIS WOODCOCK    | TWED3P     | 2.97 |   126 |   57 |   6 |  73 |  48 |  31 |   1 |  11 |     2 |
 JASON BOURNE      | TWED3P     | 2.58 |   126 |   55 |  12 |  55 |  28 |  18 |   1 |   0 |     0 |
 DONNIE COOP       | TWED3P     | 1.97 |    10 |    4 |   0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 GRANITE CREED     | TWED3P     | 1.67 |    18 |    7 |   0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SHAWN WAGES       | TWED3P     | 2.52 |   126 |   48 |   8 |  42 |  23 |  19 |   0 |   3 |     0 |
 DONOVAN RUSSELL   | TWED3P     | 2.47 |    30 |   11 |   2 |  10 |  11 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 TRENT CARROLL     | TWED3P     | 2.35 |   126 |   45 |   1 |  61 |  27 |  12 |   1 |   0 |     0 |
 TIM KENNEDY       | TWED3P     | 2.16 |    48 |   17 |   2 |  13 |   6 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 BRIAN HAWVER      | TWED3P     | 2.26 |   126 |   44 |   3 |  51 |  14 |  17 |   2 |   0 |     0 |
 KEITH TAYLOR      | TWED3P     | 2.32 |    90 |   31 |   7 |  43 |  17 |  12 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 RICKY HARRIS      | TWED3P     | 2.43 |     6 |    2 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Danny Blake       | TWED3P     | 1.61 |     6 |    2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 PAUL RUSTICUS     | TWED3P     | 2.39 |   126 |   41 |   3 |  47 |  30 |  16 |   2 |   0 |     0 |
 CRIT CRABTREE     | TWED3P     | 2.33 |   126 |   39 |  10 |  56 |  26 |  19 |   0 |   2 |     0 |
 REY GOMEZ         | TWED3P     | 2.11 |    68 |   21 |   6 |  19 |   9 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 CALEB SCALF       | TWED3P     | 2.16 |    72 |   16 |   1 |  20 |  11 |   5 |   1 |   0 |     0 |
 ROB SHEPHERD      | TWED3P     | 1.81 |   105 |   21 |   1 |  17 |   9 |   6 |   1 |   0 |     1 |
 CHAD HOLSTINE     | TWED3P     | 1.87 |   126 |   25 |   4 |  30 |  15 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE OWENS SR     | TWED3P     | 1.71 |   111 |   22 |   2 |  17 |   8 |   4 |   1 |   1 |     0 |
 AMANDA PITCOCK    | TWED3P     | 1.92 |    95 |   18 |   0 |  20 |   9 |   4 |   0 |   1 |     0 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 1.72 |    54 |   10 |   1 |  11 |   5 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 MATT OWENS        | TWED3P     | 1.78 |   114 |   21 |   0 |  25 |   9 |   7 |   1 |   1 |     0 |
 MARK SORENSON     | TWED3P     | 1.73 |   105 |   19 |   0 |  21 |   7 |   6 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE OWENS JR     | TWED3P     | 1.56 |    90 |   16 |   0 |  11 |   4 |   4 |   0 |   1 |     0 |
 JAMES ROBINSON    | TWED3P     | 1.70 |    51 |    9 |   0 |  10 |   5 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 VICTORIA Rusticus | TWED3P     | 1.83 |   126 |   22 |   3 |  36 |  16 |   6 |   0 |   0 |     0 |
 DAVID RIGDON      | TWED3P     | 1.91 |    64 |   11 |   0 |  17 |  10 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 RONNIE GLASS      | TWED3P     | 1.61 |     6 |    1 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 KAY EADS          | TWED3P     | 1.65 |   105 |   17 |   0 |  15 |   5 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 MIKE MENCER       | TWED3P     | 1.74 |    45 |    7 |   0 |   6 |   9 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 KAITLYN ZUPAN     | TWED3P     | 0.98 |    25 |    3 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CRISTINA LYBRAND  | TWED3P     | 1.44 |   105 |   11 |   0 |  22 |   9 |   1 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 KIM GUNTHER       | TWED3P     | 1.38 |   126 |   11 |   0 |  16 |  11 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 ANNA JONES        | TWED3P     | 1.68 |    25 |    2 |   0 |  10 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing