Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for FTT22 - Flag Thur Trio 12822

Report Date: 4/25/2024 7:37 PM


League: FTT22, Flag Thur Trio 12822

Report Date: 4/25/2024 7:37 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team              | Win % | Games | Wins |
-------------------+-------+-------+------+
 JOSH CHRIS KYLE   |  66.8 |   238 |  159 |
 PACE BILL SHAWN   |  66.4 |   238 |  158 |
 BOBBY ROB MISTY   |  63.4 |   238 |  151 |
 MIKE RED BAKER    |  56.3 |   238 |  134 |
 KALEB MIKE DONNIE |  51.3 |   238 |  122 |
 JEFF BILL PHIL    |  39.5 |   238 |   94 |
 AMY JOHN NICK     |  31.5 |   238 |   75 |
 ROXIE SHEILA MO   |  24.8 |   238 |   59 |
-------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
 NICK SUMMERS       | FTT22      | 18.39 |    91 |    0 |    2 |   48 |   0 |   20 |
 JOHN QUASSY        | FTT22      | 17.82 |    77 |    0 |    4 |   36 |   0 |   13 |
 TIM G              | FTT22      | 17.71 |    14 |    0 |    0 |    8 |   0 |    6 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 SCOTT MOSER        | FTT22      | 17.46 |    14 |    0 |    0 |    5 |   0 |    3 |
 SAMI EASTRIDGE     | FTT22      | 16.86 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    1 |
 AMY MACKEY         | FTT22      | 14.74 |    91 |    0 |    1 |    9 |   0 |   10 |
 Team Totals:       | FTT22      | 16.98 |   294 |    0 |    7 |  108 |   0 |   53 |
                    |
                    |
 BOBBY FLOYD        | FTT22      | 27.46 |    98 |   10 |   16 |  119 |   0 |   47 |
 ROBERT LOHR        | FTT22      | 20.78 |    98 |    0 |    4 |   61 |   0 |   28 |
 MISTY CRAMER       | FTT22      | 16.29 |    91 |    0 |    1 |   26 |   0 |   19 |
 ROB COTE           | FTT22      | 15.40 |     7 |    0 |    0 |    3 |   0 |    0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 21.30 |   294 |   10 |   21 |  209 |   0 |   94 |
                    |
                    |
 JEFF HAASE         | FTT22      | 19.58 |    98 |    1 |    7 |   45 |   0 |   17 |
 PHIL HAMMONS       | FTT22      | 18.52 |    98 |    0 |    3 |   53 |   0 |   26 |
 BILL STEIN         | FTT22      | 16.22 |    98 |    0 |    3 |   18 |   0 |   17 |
 Team Totals:       | FTT22      | 18.09 |   294 |    1 |   13 |  116 |   0 |   60 |
                    |
                    |
 JOSH FARLEY        | FTT22      | 27.62 |    98 |    6 |   29 |  118 |   0 |   42 |
 CHRIS WOODCOCK     | FTT22      | 24.63 |    98 |   11 |    2 |   98 |   0 |   23 |
 KYLE HANLEY        | FTT22      | 22.80 |    91 |    8 |    3 |   70 |   0 |   30 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 BUS                | FTT22      | 19.90 |     7 |    0 |    0 |    7 |   0 |    2 |
 Team Totals:       | FTT22      | 24.90 |   294 |   25 |   34 |  293 |   0 |   97 |
                    |
                    |
 KALEB FARRIS       | FTT22      | 27.21 |    98 |    1 |   33 |  122 |   0 |   44 |
 FREDDIE CARROLL    | FTT22      | 25.57 |     7 |    0 |    1 |    7 |   0 |    1 |
 Brian Drew         | FTT22      | 21.58 |    14 |    0 |    1 |    6 |   0 |    3 |
 MIKE JAGGERS       | FTT22      | 19.24 |    84 |    0 |    3 |   42 |   0 |   17 |
 SAMI EASTRIDGE     | FTT22      | 17.72 |     7 |    0 |    0 |    3 |   0 |    1 |
 DONNIE COOP        | FTT22      | 17.15 |    84 |    0 |    1 |   28 |   0 |   10 |
 Team Totals:       | FTT22      | 21.36 |   294 |    1 |   39 |  208 |   0 |   76 |
                    |
                    |
 ED BAKER           | FTT22      | 27.40 |    56 |    2 |   18 |   62 |   0 |   25 |
 JASON BOURNE       | FTT22      | 27.03 |     7 |    0 |    1 |    9 |   0 |    2 |
 MIKE RATCLIFF      | FTT22      | 20.86 |    98 |    0 |    9 |   69 |   0 |   29 |
 MIKE MCKINNEY      | FTT22      | 20.24 |    35 |    0 |    3 |   19 |   0 |   10 |
 Brian Drew         | FTT22      | 19.73 |     7 |    0 |    0 |    5 |   0 |    2 |
 SAMUEL ESTEP       | FTT22      | 17.67 |    77 |    1 |    3 |   28 |   0 |   19 |
 M O                | FTT22      | 15.71 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    2 |
 KRISTY TACKETT     | FTT22      | 13.03 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 20.90 |   294 |    3 |   34 |  195 |   0 |   89 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
                    |
 MARK MACKEY        | FTT22      | 30.00 |     7 |    0 |    2 |   11 |   0 |    2 |
 JEFF PACE          | FTT22      | 29.53 |    98 |    0 |   35 |  140 |   0 |   38 |
 BILL HARRIS        | FTT22      | 26.44 |    91 |    1 |   19 |  104 |   0 |   35 |
 SHAWN BRADFORD     | FTT22      | 19.94 |    98 |    0 |   11 |   56 |   0 |   31 |
 Team Totals:       | FTT22      | 25.25 |   294 |    1 |   67 |  311 |   0 |  106 |
                    |
                    |
 KRIS Miller        | FTT22      | 18.17 |    42 |    0 |    1 |   23 |   0 |    6 |
 SHEILA MAY         | FTT22      | 16.20 |    91 |    0 |    1 |   31 |   0 |   16 |
 AMBER              | FTT22      | 15.67 |    14 |    0 |    0 |    1 |   0 |    3 |
 ROXIE BORTNER      | FTT22      | 14.81 |    98 |    1 |    1 |   19 |   0 |    8 |
 MICHELLE OSTERLING | FTT22      | 14.36 |    49 |    0 |    1 |    7 |   0 |    8 |
 Team Totals:       | FTT22      | 15.64 |   294 |    1 |    4 |   81 |   0 |   41 |
                    |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
                    |
 SCOTT MOSER        | FTT22      | 2.17 |     8 |    1 |   0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 SAMI EASTRIDGE     | FTT22      | 2.04 |     4 |    1 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 NICK SUMMERS       | FTT22      | 1.98 |    52 |   11 |   0 |  15 |   8 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 JOHN QUASSY        | FTT22      | 1.76 |    44 |    6 |   1 |  12 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TIM G              | FTT22      | 1.55 |     8 |    1 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 AMY MACKEY         | FTT22      | 1.46 |    52 |    2 |   0 |  10 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 1.74 |   168 |   22 |   1 |  44 |  16 |   4 |   0 |   0 |     0 |
                    |
                    |
 BOBBY FLOYD        | FTT22      | 3.35 |    56 |   32 |   3 |  49 |  19 |  25 |   1 |   2 |     0 |
 ROBERT LOHR        | FTT22      | 2.25 |    56 |   11 |   0 |  22 |   8 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 MISTY CRAMER       | FTT22      | 1.80 |    52 |   12 |   0 |  14 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 ROB COTE           | FTT22      | 1.80 |     4 |    2 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 2.45 |   168 |   57 |   3 |  87 |  29 |  30 |   1 |   2 |     0 |
                    |
                    |
 JEFF HAASE         | FTT22      | 2.25 |    56 |   15 |   2 |  16 |  10 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 PHIL HAMMONS       | FTT22      | 1.99 |    56 |   10 |   1 |  14 |   5 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 BILL STEIN         | FTT22      | 1.63 |    56 |   10 |   0 |  12 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 1.95 |   168 |   35 |   3 |  42 |  20 |   6 |   0 |   0 |     0 |
                    |
                    |
 JOSH FARLEY        | FTT22      | 3.16 |    56 |   25 |   1 |  31 |  17 |  12 |   2 |   4 |     0 |
 CHRIS WOODCOCK     | FTT22      | 2.71 |    56 |   15 |   4 |  31 |   9 |   6 |   0 |   0 |     1 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 KYLE HANLEY        | FTT22      | 2.44 |    52 |   19 |   1 |  15 |   9 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 BUS                | FTT22      | 1.68 |     4 |    3 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 2.75 |   168 |   62 |   6 |  80 |  35 |  21 |   2 |   4 |     1 |
                    |
                    |
 FREDDIE CARROLL    | FTT22      | 3.49 |     4 |    3 |   0 |   1 |   1 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 KALEB FARRIS       | FTT22      | 3.16 |    56 |   24 |   2 |  35 |  21 |  12 |   2 |   2 |     2 |
 SAMI EASTRIDGE     | FTT22      | 2.12 |     4 |    0 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE JAGGERS       | FTT22      | 2.10 |    48 |    7 |   0 |  11 |   4 |   5 |   0 |   2 |     0 |
 Brian Drew         | FTT22      | 2.09 |     8 |    3 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DONNIE COOP        | FTT22      | 1.82 |    48 |    8 |   0 |   6 |   5 |   2 |   0 |   2 |     0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 2.38 |   168 |   45 |   2 |  57 |  32 |  23 |   2 |   6 |     2 |
                    |
                    |
 ED BAKER           | FTT22      | 3.11 |    32 |   12 |   3 |  24 |   6 |   8 |   0 |   0 |     0 |
 JASON BOURNE       | FTT22      | 2.38 |     4 |    1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 MIKE RATCLIFF      | FTT22      | 2.21 |    56 |   11 |   1 |  16 |  10 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 Brian Drew         | FTT22      | 2.18 |     4 |    2 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE MCKINNEY      | FTT22      | 2.02 |    20 |    5 |   0 |   5 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 SAMUEL ESTEP       | FTT22      | 1.79 |    44 |   14 |   1 |   5 |   3 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 KRISTY TACKETT     | FTT22      | 1.79 |     4 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 M O                | FTT22      | 1.52 |     4 |    0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Team Totals:       | FTT22      | 2.20 |   168 |   45 |   5 |  55 |  21 |  18 |   0 |   1 |     0 |
                    |
                    |
 JEFF PACE          | FTT22      | 3.33 |    56 |   23 |   7 |  37 |  14 |  17 |   0 |   2 |     3 |
 MARK MACKEY        | FTT22      | 3.27 |     4 |    2 |   0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 BILL HARRIS        | FTT22      | 2.99 |    52 |   15 |   0 |  19 |  12 |  11 |   2 |   2 |     1 |
 SHAWN BRADFORD     | FTT22      | 2.13 |    56 |   12 |   3 |  10 |  10 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 2.79 |   168 |   52 |  10 |  67 |  37 |  31 |   3 |   4 |     4 |
                    |
                    |
 KRIS Miller        | FTT22      | 1.81 |    24 |    4 |   0 |   7 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SHEILA MAY         | FTT22      | 1.69 |    52 |    9 |   2 |   8 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 AMBER              | FTT22      | 1.39 |     8 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 MICHELLE OSTERLING | FTT22      | 1.32 |    28 |    2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ROXIE BORTNER      | FTT22      | 1.30 |    56 |    2 |   1 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:       | FTT22      | 1.51 |   168 |   18 |   3 |  21 |   7 |   0 |   1 |   1 |     0 |
                    |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing