Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for LFSYD2 - LEG FISH SDY DB2 81119

Report Date: 4/20/2024 12:08 PM


League: LFSYD2, LEG FISH SDY DB2 81119

Report Date: 4/20/2024 12:08 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
 DAVID CARRIE    |  67.2 |   204 |  137 |     67 |
 QUINTON CLAYTON |  60.3 |   204 |  123 |     81 |
 BRAD DARREN     |  53.9 |   204 |  110 |     94 |
 TERRIBLE 2S     |  52.9 |   204 |  108 |     96 |
 JIM JIM         |  46.1 |   204 |   94 |    110 |
 SHAKE N BAKE    |  37.3 |   204 |   76 |    128 |
 BILL DUSTIN     |  32.4 |   204 |   66 |    138 |
-----------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team            | Against         | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 DAVID CARRIE    | BILL DUSTIN     | 12/01/2019 |   14 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 BRAD DARREN     | JIM JIM         | 11/17/2019 |   13 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 QUINTON CLAYTON | TERRIBLE 2S     | 11/17/2019 |   14 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 JIM JIM         | DAVID CARRIE    | 11/24/2019 |   10 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 SHAKE N BAKE    | JIM JIM         | 11/17/2019 |   14 |    17 |    7 |     10 |        0 |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team            | Against         | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 TERRIBLE 2S     | QUINTON CLAYTON | 11/17/2019 |   14 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 BILL DUSTIN     | DAVID CARRIE    | 12/01/2019 |   14 |    17 |    5 |     12 |        0 |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01, Single Bull games:

 Player        | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 QUINTON MARES | QUINTON CLAYTON |        23.37 | 23.69 |            0.32 |
 JIM DAVISON   | JIM JIM         |        19.80 | 19.98 |            0.18 |
 BILL PARKS    | BILL DUSTIN     |        15.21 | 15.39 |            0.18 |
---------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket, Double Bull games:

 Player        | Team            | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 QUINTON MARES | QUINTON CLAYTON |         2.64 | 2.68 |            0.04 |
 JIM DAVISON   | JIM JIM         |         2.15 | 2.18 |            0.03 |
 WES HUDSON    | SHAKE N BAKE    |         1.52 | 1.54 |            0.02 |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                 |
 BILL PARKS      | LFSYD2     | 15.39 |    84 |    0 |    3 |   15 |   1 |   30 |
 DUSTIN BRANHAM  | LFSYD2     | 14.27 |    84 |    0 |    0 |   16 |   0 |   11 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 14.84 |   168 |    0 |    3 |   31 |   1 |   41 |
                 |
                 |
 BRAD GERBER     | LFSYD2     | 29.29 |    84 |    1 |   24 |   88 |   1 |   37 |
 DARREN MILLER   | LFSYD2     | 16.85 |    84 |    0 |    4 |   16 |   1 |   17 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 22.64 |   168 |    1 |   28 |  104 |   2 |   54 |
                 |
                 |
 DAVID BURNS     | LFSYD2     | 32.35 |    77 |    7 |   37 |   74 |   3 |   51 |
 JON MINK        | LFSYD2     | 27.51 |     7 |    0 |    4 |    4 |   0 |    3 |
 CARRIE LANDRUM  | LFSYD2     | 15.71 |    84 |    0 |    0 |   12 |   0 |   12 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 23.18 |   168 |    7 |   41 |   90 |   3 |   66 |
                 |
                 |
 JIM DAVISON     | LFSYD2     | 19.98 |    84 |    0 |    0 |   36 |   0 |   29 |
 JIM BORST       | LFSYD2     | 18.78 |    84 |    1 |    5 |   34 |   2 |   20 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 19.38 |   168 |    1 |    5 |   70 |   2 |   49 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                 |
 QUINTON MARES   | LFSYD2     | 23.69 |    84 |    0 |    9 |   78 |   1 |   39 |
 CLAYTON SAILORS | LFSYD2     | 17.09 |    77 |    0 |    2 |   19 |   0 |   22 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 20.52 |   161 |    0 |   11 |   97 |   1 |   61 |
                 |
                 |
 AARON LITTLE    | LFSYD2     | 17.53 |    84 |    0 |    3 |   42 |   0 |   31 |
 WES HUDSON      | LFSYD2     | 15.43 |    84 |    0 |    1 |   19 |   0 |   14 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 16.44 |   168 |    0 |    4 |   61 |   0 |   45 |
                 |
                 |
 ROBERT WEAVER   | LFSYD2     | 24.20 |    84 |    0 |   14 |   67 |   2 |   38 |
 HEATHER LITTLE  | LFSYD2     | 17.37 |    84 |    0 |    2 |   25 |   1 |   19 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 20.76 |   168 |    0 |   16 |   92 |   3 |   57 |
                 |
                 |
 CLAYTON LEE     | LFSYD2     | 15.68 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    2 |
 Team Totals:    | LFSYD2     | 15.68 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    2 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 BILL DUSTIN     |
 BILL PARKS      |    72 |   13 |   0 | 1.86 |    1 |  24 |   9 |   8 |   0 |   1 |       5 |     0 |
 DUSTIN BRANHAM  |    72 |   12 |   0 | 1.31 |    0 |   9 |   7 |   0 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 Team Totals:    |   144 |   25 |   0 | 1.59 |    1 |  33 |  16 |   8 |   0 |   1 |       9 |     0 |
                 |
 BRAD DARREN     |
 BRAD GERBER     |    72 |   44 |   0 | 3.44 |    7 |  57 |  38 |  42 |   3 |   5 |       8 |     0 |
 DARREN MILLER   |    72 |   12 |   0 | 1.68 |    0 |  23 |  10 |   2 |   0 |   1 |      26 |     0 |
 Team Totals:    |   144 |   56 |   0 | 2.47 |    7 |  80 |  48 |  44 |   3 |   6 |      34 |     0 |
                 |
 DAVID CARRIE    |
 DAVID BURNS     |    66 |   48 |   0 | 3.91 |    9 |  60 |  28 |  40 |   5 |  13 |       8 |     0 |
 JON MINK        |     6 |    3 |   0 | 3.02 |    0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 CARRIE LANDRUM  |    72 |   19 |   0 | 1.84 |    0 |  20 |  11 |   5 |   0 |   0 |      31 |     0 |
 Team Totals:    |   144 |   70 |   0 | 2.72 |    9 |  85 |  41 |  46 |   5 |  13 |      39 |     0 |
                 |
 JIM JIM         |
 JIM BORST       |    72 |   22 |   0 | 2.28 |    1 |  28 |  19 |   7 |   0 |   0 |      11 |     0 |
 JIM DAVISON     |    72 |   23 |   0 | 2.18 |    0 |  28 |  12 |   8 |   0 |   0 |       8 |     0 |
 Team Totals:    |   144 |   45 |   0 | 2.23 |    1 |  56 |  31 |  15 |   0 |   0 |      19 |     0 |
                 |
 QUINTON CLAYTON |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 QUINTON MARES   |    72 |   39 |   0 | 2.68 |    5 |  52 |  17 |  15 |   1 |   0 |       9 |     0 |
 CLAYTON SAILORS |    66 |   21 |   0 | 1.82 |    0 |  25 |   5 |   4 |   0 |   1 |      16 |     0 |
 Team Totals:    |   138 |   60 |   0 | 2.27 |    5 |  77 |  22 |  19 |   1 |   1 |      25 |     0 |
                 |
 SHAKE N BAKE    |
 AARON LITTLE    |    72 |   20 |   0 | 1.81 |    3 |  24 |   7 |   4 |   0 |   0 |       6 |     0 |
 WES HUDSON      |    72 |   11 |   0 | 1.54 |    0 |  11 |   7 |   1 |   0 |   0 |      10 |     0 |
 Team Totals:    |   144 |   31 |   0 | 1.67 |    3 |  35 |  14 |   5 |   0 |   0 |      16 |     0 |
                 |
 TERRIBLE 2S     |
 ROBERT WEAVER   |    72 |   30 |   0 | 2.80 |    5 |  46 |  20 |  16 |   1 |   1 |       9 |     0 |
 HEATHER LITTLE  |    72 |   19 |   0 | 1.88 |    2 |  26 |  14 |   3 |   0 |   0 |      15 |     0 |
 Team Totals:    |   144 |   49 |   0 | 2.30 |    7 |  72 |  34 |  19 |   1 |   1 |      24 |     0 |
                 |
 {Substitutes}   |
 CLAYTON LEE     |     6 |    0 |   0 | 1.52 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 Team Totals:    |     6 |    0 |   0 | 1.52 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
                 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing