Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for LILRT8 - LIL TUEMD8 5 12 2026

Report Date: 9/16/2026 2:52 AM


League: LILRT8, LIL TUEMD8 5 12 2026

Report Date: 9/16/2026 2:52 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------+-------+-------+------+
 Team          | Win % | Games | Wins |
---------------+-------+-------+------+
 MARGEE SCOTT  |  62.7 |   225 |  141 |
 JACKIE JUSTIN |  53.3 |   225 |  120 |
 RO KEVIN      |  49.8 |   225 |  112 |
 ASHTON GARY   |  34.2 |   225 |   77 |
---------------+-------+-------+------+

Last Match Results

---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 MARGEE SCOTT  | ASHTON GARY   | 8/18/2026 |   15 |    15 |   11 |      4 |        0 |
 RO KEVIN      | JACKIE JUSTIN | 8/18/2026 |   15 |    15 |    9 |      6 |        0 |
 JACKIE JUSTIN | RO KEVIN      | 8/18/2026 |   15 |    15 |    6 |      9 |        0 |
 ASHTON GARY   | MARGEE SCOTT  | 8/18/2026 |   15 |    15 |    4 |     11 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 15, All X01 games:

----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 SCOTT PETREY   | MARGEE SCOTT |        29.91 | 30.02 |            0.11 |
 ASHTON WILCHER | ASHTON GARY  |        14.74 | 14.76 |            0.02 |
----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 SCOTT PETREY    | LILRT8     | 30.02 |   126 |  48 |    4 |  196 |     3 |   0 |   0 |   4 |
 JUSTIN DAVIS    | LILRT8     | 25.95 |   135 |  42 |    0 |  169 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 GARY FIPPEN     | LILRT8     | 21.30 |   135 |  11 |    1 |  106 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KEVIN GRAY      | LILRT8     | 21.33 |   126 |  12 |    1 |  112 |     1 |   0 |   0 |   1 |
 RO TURNER       | LILRT8     | 16.74 |   117 |   1 |    0 |   37 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MARGEE PETREY   | LILRT8     | 17.06 |   135 |   1 |    1 |   32 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JACKIE HANKINS  | LILRT8     | 15.19 |   117 |   0 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ASHTON WILCHER  | LILRT8     | 14.76 |   126 |   0 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JADE            | LILRT8     | 18.98 |    18 |   1 |    0 |    9 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 SCOTT GALLAGHER | LILRT8     | 27.51 |     9 |   3 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JADE            | LILRT8     | 16.08 |    18 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 RICHIE          | LILRT8     | 21.10 |     9 |   2 |    0 |    8 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT LOCKER    | LILRT8     | 14.91 |     9 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 SCOTT PETREY    | LILRT8     | 3.34 |    84 |   4 |     0 |   4 |   4 |  29 |
 JUSTIN DAVIS    | LILRT8     | 3.06 |    90 |  11 |     1 |   7 |   4 |  22 |
 KEVIN GRAY      | LILRT8     | 2.44 |    84 |   3 |     0 |   3 |   0 |  17 |
 GARY FIPPEN     | LILRT8     | 2.23 |    90 |   3 |     0 |   0 |   1 |  11 |
 MARGEE PETREY   | LILRT8     | 2.02 |    90 |   1 |     0 |   4 |   0 |   7 |
 RO TURNER       | LILRT8     | 1.78 |    78 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 JACKIE HANKINS  | LILRT8     | 1.54 |    78 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ASHTON WILCHER  | LILRT8     | 1.31 |    84 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JADE            | LILRT8     | 1.70 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 SCOTT GALLAGHER | LILRT8     | 3.08 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 BRETT LOCKER    | LILRT8     | 2.04 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JADE            | LILRT8     | 1.50 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 RICHIE          | LILRT8     | 2.38 |     6 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader