Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for THTHU2 - TH THUR 2 5 9 2024

Report Date: 6/15/2025 7:30 AM


League: THTHU2, TH THUR 2  5 9 2024

Report Date: 6/15/2025 7:30 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team           | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
 DEREK HEATHER  |  68.0 |   306 |  208 |
 MIKE KEVIN     |  67.6 |   306 |  207 |
 RICKY CHUCK    |  66.0 |   306 |  202 |
 CARSON IZZAC   |  60.8 |   306 |  186 |
 COTTON ANTHONY |  51.0 |   306 |  156 |
 KEVIN KENNY    |  49.7 |   306 |  152 |
 TIM ANGIE      |  39.2 |   306 |  120 |
 THERESA MOE    |  37.9 |   306 |  116 |
 KEVIN GINA     |  31.0 |   306 |   95 |
 JOHN TAB       |  28.8 |   306 |   88 |
----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 MIKE KEVIN     | THERESA MOE    | 9/12/2024 |   18 |    17 |   14 |      3 |        0 |
 CARSON IZZAC   | JOHN TAB       | 9/12/2024 |   18 |    17 |   12 |      5 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TIM ANGIE      | KEVIN GINA     | 9/12/2024 |   18 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 COTTON ANTHONY | KEVIN KENNY    | 9/12/2024 |   18 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 RICKY CHUCK    | DEREK HEATHER  | 9/12/2024 |   18 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 KEVIN KENNY    | COTTON ANTHONY | 9/12/2024 |   18 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 DEREK HEATHER  | RICKY CHUCK    | 9/12/2024 |   18 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 KEVIN GINA     | TIM ANGIE      | 9/12/2024 |   18 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 JOHN TAB       | CARSON IZZAC   | 9/12/2024 |   18 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 THERESA MOE    | MIKE KEVIN     | 9/12/2024 |   18 |    17 |    3 |     14 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 18, All X01 games:

 Player       | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 MIKE BURKEEN | MIKE KEVIN  |        24.43 | 24.66 |            0.23 |
 CHUCK DAVIS  | RICKY CHUCK |        24.33 | 24.50 |            0.17 |
 KEVIN HUNTER | MIKE KEVIN  |        21.14 | 21.30 |            0.16 |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:

 Player           | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 KEVIN MCLANAHAN  | KEVIN KENNY    |         1.90 | 1.93 |            0.03 |
 DWAYNE COTTONGIM | COTTON ANTHONY |         2.72 | 2.74 |            0.02 |
 CHUCK DAVIS      | RICKY CHUCK    |         2.55 | 2.56 |            0.01 |
------------------+----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 HEATHER KITCHEN   | THTHU2     | 22.43 |   126 |  20 |    0 |  101 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 KEVIN HUNTER      | THTHU2     | 21.30 |   126 |  19 |    1 |   97 |     0 |   0 |   2 |   0 |
 MIKE BURKEEN      | THTHU2     | 24.66 |   126 |  20 |    6 |  145 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DWAYNE COTTONGIM  | THTHU2     | 21.64 |   126 |  12 |    0 |   98 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RICKY HARRIS      | THTHU2     | 25.77 |   126 |  31 |    1 |  151 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 CHUCK DAVIS       | THTHU2     | 24.50 |   126 |  20 |    2 |  146 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 CARSON RUTLEDGE   | THTHU2     | 19.71 |   126 |  13 |    2 |   77 |     1 |   0 |   0 |   1 |
 IZZAC EDWARDS     | THTHU2     | 22.26 |   126 |  19 |    1 |   89 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 KENNY SAPP        | THTHU2     | 21.40 |   126 |  13 |    0 |  105 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 DEREK KITCHEN     | THTHU2     | 24.11 |   126 |  28 |    0 |  121 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TIM JONES         | THTHU2     | 15.62 |   126 |   2 |    0 |   31 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MOE ADAMS         | THTHU2     | 14.78 |   119 |   0 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANTHONY COTTONGIM | THTHU2     | 15.55 |   126 |   0 |    0 |   32 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GINA NEEL         | THTHU2     | 14.49 |   126 |   0 |    0 |   24 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE COTTONGIM   | THTHU2     | 14.91 |   126 |   0 |    0 |   28 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 KEVIN MCLANAHAN   | THTHU2     | 17.94 |   119 |   6 |    0 |   53 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TAB COTTONGIM     | THTHU2     | 15.97 |   126 |   1 |    0 |   31 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN CLICK       | THTHU2     | 13.71 |   126 |   0 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOHN ESTELLE      | THTHU2     | 14.20 |   126 |   0 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 THERESA ADAMS     | THTHU2     | 14.74 |   119 |   0 |    0 |   22 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KERRY COLLINS     | THTHU2     | 18.76 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE FULLER        | THTHU2     | 18.01 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KARRY H           | THTHU2     | 20.10 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RICKY HARRIS      | THTHU2     | 2.89 |   108 |   8 |     1 |   3 |   1 |  24 |
 DEREK KITCHEN     | THTHU2     | 2.74 |   108 |   5 |     0 |   4 |   1 |  29 |
 DWAYNE COTTONGIM  | THTHU2     | 2.74 |   108 |  13 |     2 |   6 |   2 |  25 |
 KEVIN HUNTER      | THTHU2     | 2.32 |   108 |   5 |     2 |   1 |   0 |   9 |
 CARSON RUTLEDGE   | THTHU2     | 2.17 |   108 |   7 |     0 |   1 |   0 |   7 |
 HEATHER KITCHEN   | THTHU2     | 2.33 |   108 |   1 |     0 |   0 |   1 |  13 |
 CHUCK DAVIS       | THTHU2     | 2.56 |   108 |  11 |     1 |   2 |   1 |  18 |
 MIKE BURKEEN      | THTHU2     | 2.78 |   108 |   5 |     2 |   5 |   1 |  19 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 KENNY SAPP        | THTHU2     | 2.36 |   108 |   5 |     2 |   0 |   0 |  15 |
 IZZAC EDWARDS     | THTHU2     | 2.38 |   108 |   4 |     1 |   2 |   1 |  30 |
 THERESA ADAMS     | THTHU2     | 1.46 |   102 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KEVIN MCLANAHAN   | THTHU2     | 1.93 |   102 |   0 |     0 |   0 |   1 |   9 |
 TIM JONES         | THTHU2     | 1.62 |   108 |   2 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 MOE ADAMS         | THTHU2     | 1.35 |   102 |   2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE COTTONGIM   | THTHU2     | 1.52 |   108 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KEVIN CLICK       | THTHU2     | 1.38 |   108 |   0 |     0 |   1 |   0 |   2 |
 JOHN ESTELLE      | THTHU2     | 1.49 |   108 |   1 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 ANTHONY COTTONGIM | THTHU2     | 1.56 |   108 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 GINA NEEL         | THTHU2     | 1.34 |   108 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TAB COTTONGIM     | THTHU2     | 1.48 |   108 |   2 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 KERRY COLLINS     | THTHU2     | 1.82 |     6 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 KARRY H           | THTHU2     | 1.30 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JOE FULLER        | THTHU2     | 1.37 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader