Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for CFLGT2 - C FLAG TUE2 8 2 2022

Report Date: 7/03/2025 1:42 AM


League: CFLGT2, C FLAG TUE2 8 2 2022

Report Date: 7/03/2025 1:42 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins |
---------------+-------+-------+------+
 BRANDON SEAN  |  72.2 |   306 |  221 |
 COREY STACEY  |  70.3 |   306 |  215 |
 JEFF BILL     |  68.6 |   306 |  210 |
 BOBBY ROB     |  65.4 |   306 |  200 |
 WOODY KYLE    |  56.5 |   306 |  173 |
 TONY NICK     |  50.3 |   306 |  154 |
 JOHN WILLIE   |  37.9 |   306 |  116 |
 TOM RHONDA    |  35.9 |   306 |  110 |
 GEORGE RONNIE |  26.8 |   306 |   82 |
 CHRISTY TINA  |  16.0 |   306 |   49 |
---------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 BOBBY ROB     | GEORGE RONNIE | 1/10/2023 |   22 |    17 |   15 |      2 |        0 |
 JEFF BILL     | TOM RHONDA    | 1/10/2023 |   22 |    17 |   14 |      3 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TONY NICK     | CHRISTY TINA  | 1/10/2023 |   22 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 BRANDON SEAN  | COREY STACEY  | 1/10/2023 |   22 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 COREY STACEY  | BRANDON SEAN  | 1/10/2023 |   22 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 CHRISTY TINA  | TONY NICK     | 1/10/2023 |   22 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 WOODY KYLE    | JEFF BILL     | 1/03/2023 |   17 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 TOM RHONDA    | JEFF BILL     | 1/10/2023 |   22 |    17 |    3 |     14 |        0 |
 GEORGE RONNIE | BOBBY ROB     | 1/10/2023 |   22 |    17 |    2 |     15 |        0 |
 JOHN WILLIE   | JEFF BILL     | 1/03/2023 |   21 |    17 |    2 |     15 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 22, All X01 games:

 Player         | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 STACEY SNEAD   | COREY STACEY |        24.25 | 24.43 |            0.18 |
 CORY DRAKE     | COREY STACEY |        27.83 | 27.98 |            0.15 |
 BRANDON MEDLEY | BRANDON SEAN |        28.36 | 28.44 |            0.08 |
----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 22, All Cricket games:

 Player         | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 CORY DRAKE     | COREY STACEY |         3.30 | 3.32 |            0.02 |
 CHRISTY ESPICH | CHRISTY TINA |         1.14 | 1.16 |            0.02 |
 RHONDA MAYS    | TOM RHONDA   |         1.54 | 1.55 |            0.01 |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 BOBBY FLOYD     | CFLGT2     | 27.12 |   126 |  22 |   11 |  145 |     2 |   0 |   0 |   2 |
 JEFF PACE       | CFLGT2     | 28.89 |   126 |  47 |    2 |  166 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 CORY DRAKE      | CFLGT2     | 27.98 |   126 |  10 |   22 |  185 |     1 |   0 |   2 |   6 |
 STACEY SNEAD    | CFLGT2     | 24.43 |   126 |   4 |    6 |  142 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 SEAN MCPEAK     | CFLGT2     | 26.35 |   126 |  31 |    0 |  143 |     0 |   0 |   1 |   5 |
 CHRIS WOODCOCK  | CFLGT2     | 23.53 |   126 |   1 |    7 |  142 |     0 |   0 |   1 |   4 |
 NICK SUMMERS    | CFLGT2     | 19.03 |   119 |   4 |    2 |   60 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BRANDON MEDLEY  | CFLGT2     | 28.44 |    98 |  35 |    1 |  123 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 ROBERT LOHR     | CFLGT2     | 20.41 |   126 |   6 |    0 |   83 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 KYLE HENLEY     | CFLGT2     | 20.20 |   119 |   9 |    0 |   70 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL HARRIS     | CFLGT2     | 26.13 |   112 |  19 |    4 |  125 |     0 |   0 |   3 |   1 |
 JOHN LEWIS      | CFLGT2     | 17.22 |   119 |   3 |    0 |   42 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY SULLIVAN   | CFLGT2     | 17.82 |   126 |   7 |    1 |   49 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE STAHL    | CFLGT2     | 15.79 |   126 |   1 |    0 |   34 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM CLOUD       | CFLGT2     | 16.86 |   126 |   1 |    3 |   45 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 WILLIE COOK     | CFLGT2     | 15.14 |   119 |   2 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RHONDA MAYS     | CFLGT2     | 15.20 |   119 |   2 |    1 |   29 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA TOOLE      | CFLGT2     | 13.75 |   119 |   0 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRISTY ESPICH  | CFLGT2     | 13.57 |   126 |   0 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RONNIE DURHAM   | CFLGT2     | 13.33 |   126 |   0 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 COREY BEAUCHAMP | CFLGT2     | 29.81 |    14 |   6 |    0 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SEAN ROSNER     | CFLGT2     | 26.41 |     7 |   2 |    1 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVID MEDARIS   | CFLGT2     | 18.84 |     7 |   1 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT MOSER     | CFLGT2     | 17.93 |    14 |   1 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TIM FORD        | CFLGT2     | 24.82 |     7 |   1 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE MCKIMMY    | CFLGT2     | 28.51 |     7 |   1 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS           | CFLGT2     | 20.27 |    14 |   1 |    0 |   10 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN MAYS      | CFLGT2     | 18.30 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KRISTY TACKETT  | CFLGT2     | 13.31 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 BOBBY FLOYD     | CFLGT2     | 3.36 |   108 |   9 |     3 |   5 |   2 |  37 |
 CORY DRAKE      | CFLGT2     | 3.32 |   108 |   7 |     3 |   6 |   3 |  35 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 JEFF PACE       | CFLGT2     | 3.34 |   108 |  11 |     2 |   5 |   2 |  37 |
 SEAN MCPEAK     | CFLGT2     | 2.90 |   108 |   6 |     1 |   4 |   2 |  25 |
 STACEY SNEAD    | CFLGT2     | 2.85 |   108 |   6 |     0 |   3 |   1 |  18 |
 CHRIS WOODCOCK  | CFLGT2     | 2.55 |   108 |   5 |     1 |   3 |   1 |  31 |
 BILL HARRIS     | CFLGT2     | 2.93 |    96 |  10 |     0 |   1 |   1 |  21 |
 BRANDON MEDLEY  | CFLGT2     | 3.25 |    84 |   6 |     2 |   2 |   1 |  30 |
 ROBERT LOHR     | CFLGT2     | 2.40 |   108 |   2 |     0 |   1 |   1 |  13 |
 TONY SULLIVAN   | CFLGT2     | 1.85 |   108 |   3 |     0 |   0 |   0 |   8 |
 NICK SUMMERS    | CFLGT2     | 2.11 |   102 |   5 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 KYLE HENLEY     | CFLGT2     | 2.10 |   102 |   1 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 TOM CLOUD       | CFLGT2     | 1.71 |   108 |   0 |     1 |   1 |   0 |   6 |
 GEORGE STAHL    | CFLGT2     | 1.51 |   108 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JOHN LEWIS      | CFLGT2     | 1.85 |   102 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 RHONDA MAYS     | CFLGT2     | 1.55 |   102 |   0 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 WILLIE COOK     | CFLGT2     | 1.36 |   102 |   1 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 TINA TOOLE      | CFLGT2     | 1.35 |   102 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 RONNIE DURHAM   | CFLGT2     | 1.13 |   108 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRISTY ESPICH  | CFLGT2     | 1.16 |   108 |   2 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 SCOTT MOSER     | CFLGT2     | 2.30 |    12 |   0 |     0 |   1 |   0 |   1 |
 DAVID MEDARIS   | CFLGT2     | 2.29 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS           | CFLGT2     | 2.00 |    12 |   0 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 COREY BEAUCHAMP | CFLGT2     | 3.09 |    12 |   1 |     0 |   1 |   0 |   2 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 MIKE MCKIMMY    | CFLGT2     | 3.86 |     6 |   0 |     1 |   1 |   0 |   3 |
 KEVIN MAYS      | CFLGT2     | 1.94 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SEAN ROSNER     | CFLGT2     | 3.20 |     6 |   1 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TIM FORD        | CFLGT2     | 2.55 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 KRISTY TACKETT  | CFLGT2     | 1.36 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader