Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for NIPSDY - NIPPERS SMXD 9317

Report Date: 4/20/2024 3:03 AM


League: NIPSDY, NIPPERS SMXD 9317

Report Date: 4/20/2024 3:03 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team             | Win % | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+-------+------+--------+
 JACOB LIBBY      |  63.4 |   153 |   97 |     56 |
 MA  AND  PA      |  48.4 |   153 |   74 |     79 |
 ROB TONI         |  44.4 |   153 |   68 |     85 |
 THE MOUNTAINEERS |  43.8 |   153 |   67 |     86 |
------------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team             | Against          | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 JACOB LIBBY      | MA  AND  PA      | 11/01/2017 |    7 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 THE MOUNTAINEERS | MA  AND  PA      | 11/05/2017 |    9 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 MA  AND  PA      | THE MOUNTAINEERS | 11/05/2017 |    9 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 ROB TONI         | JACOB LIBBY      | 10/22/2017 |    9 |    17 |    8 |      9 |        0 |
------------------+------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 9, All X01, Single Bull games:

 Player       | Team             | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+------------------+--------------+-------+-----------------+
 DARBY SMITH  | THE MOUNTAINEERS |        13.99 | 14.15 |            0.16 |
 TONI FRAKINE | ROB TONI         |        18.95 | 19.06 |            0.11 |
--------------+------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 9, All Cricket, Double Bull games:

 Player      | Team             | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 DARBY SMITH | THE MOUNTAINEERS |         1.15 | 1.20 |            0.05 |
 ROB COTE    | ROB TONI         |         1.66 | 1.69 |            0.03 |
 JACOB KOCH  | JACOB LIBBY      |         2.88 | 2.91 |            0.03 |
-------------+------------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                 |
 JACOB KOCH      | NIPSDY     | 25.23 |    63 |    3 |    9 |   61 |   1 |   34 |
 LIBBY KOCH      | NIPSDY     | 17.41 |    63 |    0 |    2 |   22 |   0 |   20 |
 Team Totals:    | NIPSDY     | 21.17 |   126 |    3 |   11 |   83 |   1 |   54 |
                 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 JON MINK        | NIPSDY     | 26.31 |    56 |    1 |   14 |   53 |   0 |   22 |
 JEREMY MCINTIRE | NIPSDY     | 24.66 |     7 |    0 |    0 |    9 |   0 |    2 |
 LYNN WALTERS    | NIPSDY     | 15.55 |    63 |    0 |    0 |   14 |   0 |    9 |
 Team Totals:    | NIPSDY     | 20.57 |   126 |    1 |   14 |   76 |   0 |   33 |
                 |
                 |
 TONI FRAKINE    | NIPSDY     | 19.06 |    63 |    0 |    4 |   35 |   0 |   25 |
 ROB COTE        | NIPSDY     | 16.70 |    63 |    0 |    2 |   13 |   0 |   14 |
 Team Totals:    | NIPSDY     | 17.86 |   126 |    0 |    6 |   48 |   0 |   39 |
                 |
                 |
 MATTHEW HORNER  | NIPSDY     | 18.80 |    63 |    0 |    4 |   36 |   0 |   23 |
 DARBY SMITH     | NIPSDY     | 14.15 |    63 |    0 |    0 |   13 |   0 |   13 |
 Team Totals:    | NIPSDY     | 16.51 |   126 |    0 |    4 |   49 |   0 |   36 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JACOB LIBBY     |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JACOB KOCH      |    54 |   31 |   0 | 2.91 |    3 |  38 |  15 |  12 |   0 |   4 |       5 |     3 |
 LIBBY KOCH      |    54 |   12 |   0 | 1.65 |    0 |   8 |   4 |   2 |   0 |   0 |      18 |     0 |
 Team Totals:    |   108 |   43 |   0 | 2.23 |    3 |  46 |  19 |  14 |   0 |   4 |      23 |     3 |
                 |
 MA  AND  PA     |
 JON MINK        |    48 |   24 |   0 | 3.26 |    4 |  34 |  28 |  17 |   1 |   5 |       6 |     1 |
 JEREMY MCINTIRE |     6 |    3 |   0 | 2.95 |    0 |   6 |   0 |   3 |   0 |   1 |       2 |     0 |
 LYNN WALTERS    |    54 |   14 |   0 | 1.59 |    0 |  13 |   4 |   3 |   0 |   0 |      14 |     0 |
 Team Totals:    |   108 |   41 |   0 | 2.42 |    4 |  53 |  32 |  23 |   1 |   6 |      22 |     1 |
                 |
 ROB TONI        |
 TONI FRAKINE    |    54 |   17 |   0 | 1.88 |    2 |  16 |   0 |   8 |   0 |   1 |       4 |     0 |
 ROB COTE        |    54 |   12 |   0 | 1.69 |    0 |  11 |   8 |   3 |   0 |   0 |      10 |     0 |
 Team Totals:    |   108 |   29 |   0 | 1.78 |    2 |  27 |   8 |  11 |   0 |   1 |      14 |     0 |
                 |
 THE MOUNTAINEERS |
 MATTHEW HORNER  |    54 |   25 |   0 | 2.24 |    0 |  23 |  12 |   2 |   0 |   1 |       2 |     1 |
 DARBY SMITH     |    54 |    6 |   0 | 1.20 |    0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |      11 |     0 |
 Team Totals:    |   108 |   31 |   0 | 1.70 |    0 |  28 |  13 |   2 |   0 |   1 |      13 |     1 |
                 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing