Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for THTNM0 - TH TUE NON M 10 91719

Report Date: 4/26/2024 7:11 AM


League: THTNM0, TH TUE NON M 10  91719

Report Date: 4/26/2024 7:11 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
 JD NICK         |  65.6 |   323 |  212 |    111 |
 KEVIN JON       |  62.8 |   323 |  203 |    120 |
 ERIC MARK       |  61.6 |   323 |  199 |    124 |
 JUAN CHAD       |  61.3 |   323 |  198 |    125 |
 DAVE ARTURO     |  60.4 |   323 |  195 |    128 |
 JESS BRIAN      |  60.4 |   323 |  195 |    128 |
 TYLER BLAKE     |  60.4 |   323 |  195 |    128 |
 ERNIE DAVE      |  56.3 |   323 |  182 |    141 |
 DAVE WALLY      |  52.6 |   323 |  170 |    153 |
 CURT DONNIE     |  51.7 |   323 |  167 |    156 |
 DANIEL STEVE    |  50.8 |   323 |  164 |    159 |
 MIKEY MARK      |  48.9 |   323 |  158 |    165 |
 CARL SCOTT      |  48.9 |   323 |  158 |    165 |
 TIM KEITH       |  47.7 |   323 |  154 |    169 |
 MATT JEREMY     |  45.8 |   323 |  148 |    175 |
 FRANK LENA      |  39.0 |   323 |  126 |    197 |
 KIM KAYLA       |  32.2 |   323 |  104 |    219 |
 MICHELLE MONICA |  32.2 |   323 |  104 |    219 |
-----------------+-------+-------+------+--------+
 Team            | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
 DIANE ASHLEY    |  31.3 |   323 |  101 |    222 |
 TINA TINA       |  30.0 |   323 |   97 |    226 |
-----------------+-------+-------+------+--------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 TYLER GATES        | THTNM0     | 26.74 |   133 |    1 |   26 |  121 |   0 |   56 |
 WALLY HENDERSON    | THTNM0     | 28.20 |   126 |    2 |   37 |  131 |   1 |   56 |
 ERIC MONCRIEF      | THTNM0     | 22.74 |   133 |    0 |   18 |   91 |   1 |   54 |
 MARK RUTTER        | THTNM0     | 25.79 |   133 |    1 |   21 |  115 |   0 |   53 |
 JON DILLEY         | THTNM0     | 27.45 |   135 |    1 |   36 |  117 |   1 |   49 |
 MARK NEWTON        | THTNM0     | 22.51 |   133 |    0 |   12 |   87 |   0 |   49 |
 NICK THOMPSON      | THTNM0     | 26.81 |   135 |    0 |   27 |  109 |   0 |   47 |
 JUAN OLIVER        | THTNM0     | 27.09 |   135 |    1 |   24 |  133 |   0 |   47 |
 DANIEL BEAUCHOT    | THTNM0     | 21.66 |   133 |    0 |   11 |   78 |   0 |   47 |
 DAVE GOODWIN       | THTNM0     | 26.01 |   133 |    1 |   16 |  126 |   0 |   47 |
 CHAD GILLUM        | THTNM0     | 22.51 |   128 |    0 |   15 |   67 |   0 |   47 |
 JEREMY NORMAN      | THTNM0     | 19.55 |   133 |    1 |    3 |   59 |   1 |   46 |
 DAVID GUERRA       | THTNM0     | 22.49 |   133 |    3 |   14 |   77 |   2 |   46 |
 CURT DAVIDSON      | THTNM0     | 24.90 |   126 |    1 |   27 |  104 |   1 |   46 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 JOHN MEDFORD       | THTNM0     | 28.08 |   119 |    4 |   31 |  107 |   2 |   46 |
 TIM KENNEDY        | THTNM0     | 20.23 |   119 |    0 |    5 |   57 |   0 |   46 |
 CARL CASTER        | THTNM0     | 19.81 |   133 |    0 |    8 |   70 |   1 |   45 |
 STEVE BRENNEMAN    | THTNM0     | 21.25 |   133 |    0 |   10 |   85 |   1 |   45 |
 KEVIN ROBERTS      | THTNM0     | 25.81 |   133 |    2 |   26 |  110 |   1 |   44 |
 SCOTT MOSER        | THTNM0     | 17.98 |   133 |    0 |    5 |   43 |   0 |   41 |
 BRIAN MOORE        | THTNM0     | 26.15 |   119 |    0 |   20 |  120 |   0 |   41 |
 BLAKE FRIES        | THTNM0     | 22.03 |   133 |    2 |    7 |   75 |   4 |   40 |
 ERNIE COSS         | THTNM0     | 21.78 |   133 |    2 |    6 |   66 |   2 |   39 |
 MATT OWENS         | THTNM0     | 20.17 |   133 |    0 |    7 |   76 |   1 |   39 |
 FRANK CORDERO      | THTNM0     | 18.11 |   133 |    0 |    6 |   47 |   0 |   38 |
 KEITH TAYLOR       | THTNM0     | 20.93 |   133 |    4 |    7 |   76 |   0 |   38 |
 MIKEY HUYNH        | THTNM0     | 19.87 |   133 |    0 |    6 |   66 |   1 |   35 |
 DONNIE COOP        | THTNM0     | 17.62 |   133 |    0 |    2 |   49 |   1 |   35 |
 KAYLA GRAYSON      | THTNM0     | 16.11 |   112 |    0 |    3 |   21 |   0 |   35 |
 TINA ANDERSON      | THTNM0     | 15.07 |   126 |    0 |    0 |   13 |   0 |   34 |
 MICHELLE RICHMANN  | THTNM0     | 16.15 |   133 |    0 |    3 |   26 |   0 |   31 |
 MONICA WASHBURN    | THTNM0     | 15.15 |   126 |    0 |    0 |   26 |   0 |   31 |
 LENA WARFIELD      | THTNM0     | 16.23 |   133 |    0 |    2 |   32 |   1 |   30 |
 DAVE SNEAD         | THTNM0     | 17.64 |   133 |    0 |    2 |   37 |   0 |   29 |
 TINA CARY          | THTNM0     | 14.06 |   126 |    0 |    1 |   20 |   0 |   26 |
 ASHLEY ELIZABETH   | THTNM0     | 17.73 |   105 |    0 |    3 |   40 |   0 |   25 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 JESSE HOLLIDAY     | THTNM0     | 23.77 |    77 |    1 |   15 |   50 |   0 |   25 |
 DIANE NEWLON       | THTNM0     | 14.47 |   126 |    0 |    1 |   18 |   0 |   24 |
 ARTURO SANTILLAS   | THTNM0     | 25.82 |    77 |    2 |   12 |   71 |   0 |   24 |
 MIKE MCKIMMY       | THTNM0     | 28.15 |    42 |    0 |   16 |   38 |   0 |   22 |
 KIM YOUNG          | THTNM0     | 14.36 |   119 |    0 |    0 |   17 |   0 |   20 |
 JAMIE GOSS         | THTNM0     | 21.08 |    28 |    0 |    1 |   16 |   0 |   10 |
 RONNIE JONES       | THTNM0     | 30.09 |    14 |    0 |    5 |   14 |   1 |    8 |
 BRITTANI WILLIAMS  | THTNM0     | 17.90 |    14 |    0 |    0 |    9 |   0 |    7 |
 ASHLEIGH RUBENDALE | THTNM0     | 14.13 |    21 |    0 |    0 |    5 |   0 |    6 |
 ALYSSA STEWART     | THTNM0     | 15.95 |    14 |    0 |    2 |    3 |   0 |    5 |
 KEVIN DARKS        | THTNM0     | 24.93 |     7 |    0 |    1 |    5 |   0 |    5 |
 KEVIN DARKS        | THTNM0     | 27.05 |     7 |    0 |    0 |    9 |   0 |    5 |
 RANDY              | THTNM0     | 21.30 |     7 |    0 |    0 |    4 |   0 |    4 |
 JIMMY REED         | THTNM0     | 19.50 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    4 |
 ERIC RAMSEY        | THTNM0     | 27.97 |    14 |    0 |    3 |   15 |   0 |    3 |
 BRETT CUNNINGHAM   | THTNM0     | 18.73 |     7 |    0 |    0 |    3 |   0 |    3 |
 STELLA             | THTNM0     | 14.44 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    3 |
 BRITTANI WILLIAMS  | THTNM0     | 15.30 |     7 |    0 |    1 |    0 |   0 |    3 |
 LINDSAY GRIFFO     | THTNM0     | 17.13 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    3 |
 JAMES MONTGOMERY   | THTNM0     | 28.68 |     7 |    0 |    1 |   10 |   0 |    3 |
 LARRY BOFFO        | THTNM0     | 24.29 |     7 |    0 |    1 |    5 |   0 |    3 |
 JUSTIN DAVIS       | THTNM0     | 27.34 |     7 |    0 |    2 |    3 |   0 |    2 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 SAMI EASTRIDGE     | THTNM0     | 18.74 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    2 |
 PRISCILLA JONES    | THTNM0     | 14.90 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    1 |
 JAMIE ROBERTS      | THTNM0     | 14.69 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    1 |
 RICKY              | THTNM0     | 23.95 |     7 |    0 |    0 |    6 |   0 |    0 |
 KIRSTEN SLABAUGH   | THTNM0     | 14.84 |     7 |    0 |    0 |    0 |   0 |    0 |
 LARRY BOFF0        | THTNM0     | 20.27 |     7 |    0 |    1 |    2 |   0 |    0 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player             | TeamName        | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 TYLER GATES        | TYLER BLAKE     |   114 |   60 |   0 | 3.13 |    6 |  77 |  48 |  36 |   3 |   6 |      19 |     1 |
 BRIAN MOORE        | JESS BRIAN      |   102 |   55 |   0 | 3.23 |    9 |  92 |  47 |  39 |   2 |   6 |      17 |     0 |
 NICK THOMPSON      | JD NICK         |   116 |   53 |   0 | 3.40 |   14 |  90 |  42 |  38 |   0 |   8 |      29 |     2 |
 DAVE GOODWIN       | ERNIE DAVE      |   114 |   53 |   0 | 2.88 |   10 |  75 |  35 |  23 |   0 |   1 |      24 |     2 |
 CURT DAVIDSON      | CURT DONNIE     |   108 |   53 |   0 | 3.08 |   10 |  90 |  42 |  39 |   1 |   9 |      15 |     0 |
 MARK RUTTER        | ERIC MARK       |   114 |   52 |   0 | 2.90 |    8 |  68 |  35 |  33 |   4 |   5 |      21 |     0 |
 JON DILLEY         | JD NICK         |   116 |   51 |   0 | 3.11 |   11 |  84 |  40 |  30 |   1 |   4 |      25 |     0 |
 KEVIN ROBERTS      | KEVIN JON       |   114 |   50 |   0 | 2.88 |    5 |  70 |  37 |  35 |   3 |   6 |      30 |     1 |
 JOHN MEDFORD       | KEVIN JON       |   102 |   50 |   0 | 3.11 |    7 |  80 |  32 |  31 |   2 |   2 |      23 |     1 |
 WALLY HENDERSON    | DAVE WALLY      |   108 |   49 |   0 | 3.02 |   11 |  85 |  30 |  27 |   1 |   6 |      14 |     2 |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player             | TeamName        | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JUAN OLIVER        | JUAN CHAD       |   116 |   48 |   0 | 3.06 |   16 |  75 |  42 |  45 |   1 |   6 |      26 |     2 |
 DANIEL BEAUCHOT    | DANIEL STEVE    |   114 |   45 |   0 | 2.50 |    6 |  49 |  33 |  27 |   0 |   4 |      15 |     0 |
 CHAD GILLUM        | JUAN CHAD       |   110 |   45 |   0 | 2.73 |    2 |  61 |  27 |  31 |   1 |   3 |      21 |     2 |
 ERNIE COSS         | ERNIE DAVE      |   114 |   42 |   0 | 2.40 |    4 |  47 |  29 |  13 |   0 |   2 |      29 |     0 |
 DAVID GUERRA       | DAVE ARTURO     |   114 |   41 |   0 | 2.66 |    2 |  64 |  24 |  10 |   3 |   4 |      31 |     0 |
 ERIC MONCRIEF      | ERIC MARK       |   114 |   40 |   0 | 2.61 |   10 |  65 |  30 |  21 |   1 |   2 |      23 |     0 |
 MARK NEWTON        | MIKEY MARK      |   114 |   40 |   0 | 2.66 |    3 |  70 |  29 |  23 |   1 |   2 |      17 |     1 |
 BLAKE FRIES        | TYLER BLAKE     |   114 |   38 |   0 | 2.50 |    4 |  56 |  34 |  17 |   1 |   4 |      30 |     1 |
 SCOTT MOSER        | CARL SCOTT      |   114 |   38 |   0 | 2.10 |    2 |  45 |  23 |   9 |   0 |   0 |      15 |     1 |
 FRANK CORDERO      | FRANK LENA      |   114 |   37 |   0 | 1.91 |    0 |  26 |   9 |   5 |   0 |   1 |      11 |     0 |
 MATT OWENS         | MATT JEREMY     |   114 |   36 |   0 | 2.17 |    3 |  32 |  28 |  15 |   0 |   2 |      17 |     0 |
 MIKEY HUYNH        | MIKEY MARK      |   114 |   34 |   0 | 2.25 |    5 |  44 |  20 |  12 |   0 |   0 |      21 |     0 |
 TIM KENNEDY        | TIM KEITH       |   102 |   34 |   0 | 2.28 |    4 |  45 |  19 |   7 |   2 |   4 |      13 |     0 |
 CARL CASTER        | CARL SCOTT      |   114 |   33 |   0 | 2.15 |    2 |  38 |  30 |  18 |   0 |   1 |      16 |     0 |
 KEITH TAYLOR       | TIM KEITH       |   114 |   31 |   0 | 2.25 |    7 |  37 |  30 |  12 |   1 |   0 |      19 |     0 |
 MIKE MCKIMMY       | DAVE ARTURO     |    36 |   30 |   0 | 3.43 |    8 |  18 |  18 |  11 |   0 |   1 |       2 |     3 |
 DONNIE COOP        | CURT DONNIE     |   114 |   29 |   0 | 2.01 |    4 |  45 |  17 |   6 |   1 |   0 |      26 |     0 |
 STEVE BRENNEMAN    | DANIEL STEVE    |   114 |   27 |   0 | 2.37 |    3 |  45 |  34 |  21 |   1 |   2 |      21 |     0 |
 JEREMY NORMAN      | MATT JEREMY     |   114 |   27 |   0 | 2.17 |    2 |  46 |  20 |   9 |   1 |   1 |      16 |     0 |
 DAVE SNEAD         | DAVE WALLY      |   114 |   26 |   0 | 2.03 |    0 |  42 |  21 |   5 |   2 |   1 |      28 |     0 |
 JESSE HOLLIDAY     | JESS BRIAN      |    66 |   25 |   0 | 2.48 |    3 |  44 |  10 |  16 |   0 |   1 |      18 |     0 |
 ARTURO SANTILLAS   | DAVE ARTURO     |    66 |   24 |   0 | 2.99 |    3 |  37 |  29 |  17 |   0 |   3 |      14 |     3 |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player             | TeamName        | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 KAYLA GRAYSON      | KIM KAYLA       |    96 |   22 |   0 | 1.70 |    2 |  21 |  13 |   3 |   0 |   1 |       4 |     0 |
 LENA WARFIELD      | FRANK LENA      |   114 |   21 |   0 | 1.57 |    1 |  21 |   9 |   3 |   0 |   0 |      21 |     0 |
 MICHELLE RICHMANN  | MICHELLE MONICA |   114 |   20 |   0 | 1.82 |    2 |  28 |  12 |  13 |   1 |   0 |      12 |     0 |
 MONICA WASHBURN    | MICHELLE MONICA |   108 |   20 |   0 | 1.59 |    0 |  14 |  10 |   2 |   0 |   1 |       8 |     0 |
 TINA ANDERSON      | TINA TINA       |   108 |   17 |   0 | 1.59 |    1 |  15 |  10 |   3 |   0 |   0 |       6 |     0 |
 DIANE NEWLON       | DIANE ASHLEY    |   108 |   17 |   0 | 1.61 |    1 |  34 |  10 |   4 |   0 |   1 |       8 |     0 |
 ASHLEY ELIZABETH   | DIANE ASHLEY    |    90 |   14 |   0 | 1.97 |    4 |  35 |  10 |   8 |   0 |   1 |       6 |     0 |
 KIM YOUNG          | KIM KAYLA       |   102 |   13 |   0 | 1.43 |    2 |  20 |   7 |   3 |   0 |   0 |      14 |     0 |
 TINA CARY          | TINA TINA       |   108 |   10 |   0 | 1.39 |    0 |  13 |   4 |   3 |   0 |   1 |       6 |     0 |
 JAMIE GOSS         | JESS BRIAN      |    24 |    9 |   0 | 2.19 |    1 |   8 |   3 |   3 |   1 |   0 |       4 |     1 |
 ASHLEIGH RUBENDALE | KIM KAYLA       |    18 |    6 |   0 | 1.51 |    0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 RONNIE JONES       | JESS BRIAN      |    12 |    6 |   0 | 3.41 |    0 |  11 |   7 |   4 |   0 |   1 |       4 |     0 |
 ERIC RAMSEY        | DAVE ARTURO     |    12 |    5 |   0 | 3.55 |    0 |   8 |   7 |   8 |   0 |   1 |       3 |     1 |
 KEVIN DARKS        | {Substitutes}   |     6 |    5 |   0 | 2.81 |    0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 BRITTANI WILLIAMS  | {Substitutes}   |    12 |    4 |   0 | 1.54 |    0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 KEVIN DARKS        | KEVIN JON       |     6 |    4 |   0 | 2.42 |    0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 JIMMY REED         | TINA TINA       |     6 |    3 |   0 | 2.81 |    0 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 JAMIE ROBERTS      | KEVIN JON       |     6 |    3 |   0 | 1.41 |    0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 LARRY BOFFO        | JESS BRIAN      |     6 |    3 |   0 | 2.15 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |       1 |     0 |
 JAMES MONTGOMERY   | JESS BRIAN      |     6 |    3 |   0 | 3.11 |    0 |   1 |   4 |   0 |   0 |   0 |       0 |     1 |
 JUSTIN DAVIS       | TIM KEITH       |     6 |    3 |   0 | 2.59 |    0 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 ALYSSA STEWART     | DIANE ASHLEY    |    12 |    2 |   0 | 1.94 |    1 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player             | TeamName        | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 RANDY              | {Substitutes}   |     6 |    2 |   0 | 2.38 |    0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 PRISCILLA JONES    | KIM KAYLA       |     6 |    2 |   0 | 1.90 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 BRETT CUNNINGHAM   | JESS BRIAN      |     6 |    1 |   0 | 2.08 |    0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 BRITTANI WILLIAMS  | CURT DONNIE     |     6 |    1 |   0 | 1.89 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 KIRSTEN SLABAUGH   | KIM KAYLA       |     6 |    0 |   0 | 1.27 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 SAMI EASTRIDGE     | MICHELLE MONICA |     6 |    0 |   0 | 1.53 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 STELLA             | {Substitutes}   |     6 |    0 |   0 | 1.38 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 LINDSAY GRIFFO     | DIANE ASHLEY    |     6 |    0 |   0 | 1.86 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 RICKY              | {Substitutes}   |     6 |    0 |   0 | 2.15 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 LARRY BOFF0        | {Substitutes}   |     6 |    0 |   0 | 2.48 |    0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |       1 |     0 |
--------------------+-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing