League: LRMDR, LITTLE RO RANDO MIX DB
Report Date: 3/16/2026 8:41 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
--------------+-------+-------+------+
Team | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
TEAM SCOTT P | 63.7 | 240 | 153 |
TEAM CALEB | 63.7 | 240 | 153 |
TEAM SCOTT G | 62.9 | 240 | 151 |
TEAM JUSTIN | 57.1 | 240 | 137 |
TEAM CALEB G | 55.0 | 240 | 132 |
TEAM ADAM | 54.6 | 240 | 131 |
TEAM WADE | 49.6 | 240 | 119 |
TEAM KEVIN G | 47.1 | 240 | 113 |
TEAM RANDY | 45.8 | 240 | 110 |
TEAM RON S | 39.6 | 240 | 95 |
TEAM JON | 30.4 | 240 | 73 |
TEAM JEFF M | 30.4 | 240 | 73 |
--------------+-------+-------+------+
Last Match Results
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
TEAM JEFF M | TEAM JON | 3/10/2026 | 16 | 15 | 10 | 5 | 0 |
TEAM RON S | TEAM KEVIN G | 3/10/2026 | 16 | 15 | 9 | 6 | 0 |
TEAM WADE | TEAM RANDY | 3/10/2026 | 16 | 15 | 9 | 6 | 0 |
TEAM CALEB G | TEAM ADAM | 3/10/2026 | 16 | 15 | 9 | 6 | 0 |
TEAM SCOTT P | TEAM JUSTIN | 3/10/2026 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
TEAM CALEB | TEAM SCOTT G | 3/10/2026 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
TEAM SCOTT G | TEAM CALEB | 3/10/2026 | 16 | 15 | 7 | 8 | 0 |
TEAM JUSTIN | TEAM SCOTT P | 3/10/2026 | 16 | 15 | 7 | 8 | 0 |
TEAM ADAM | TEAM CALEB G | 3/10/2026 | 16 | 15 | 6 | 9 | 0 |
TEAM RANDY | TEAM WADE | 3/10/2026 | 16 | 15 | 6 | 9 | 0 |
TEAM KEVIN G | TEAM RON S | 3/10/2026 | 16 | 15 | 6 | 9 | 0 |
TEAM JON | TEAM JEFF M | 3/10/2026 | 16 | 15 | 5 | 10 | 0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
ADAM TURNER | LRMDR | 25.14 | 128 | 46 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JADE RICHARDSON | LRMDR | 17.70 | 112 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 21.66 | 240 | 49 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
|
CALEB ROLAND | LRMDR | 29.39 | 120 | 82 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATIE ALFORD | LRMDR | 16.36 | 128 | 3 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 22.15 | 248 | 85 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CALEB GIDDINGS | LRMDR | 22.65 | 128 | 34 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARGEE PETREY | LRMDR | 15.97 | 120 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 19.40 | 248 | 34 | 3 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
CARISSA HARGROVE | LRMDR | 16.55 | 120 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF MAYHUGH | LRMDR | 14.88 | 120 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 15.69 | 240 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
RO TURNER | LRMDR | 16.64 | 112 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JON MCMAHEL | LRMDR | 15.11 | 112 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 15.86 | 224 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
JUSTIN DAVIS | LRMDR | 28.51 | 128 | 75 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NICKI WATERMAN | LRMDR | 15.61 | 112 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 22.10 | 240 | 76 | 1 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
KEVIN GRAY | LRMDR | 22.28 | 104 | 24 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIMBERLY LYNCH | LRMDR | 14.56 | 120 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 18.04 | 224 | 24 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
RANDY ROBERTS | LRMDR | 20.06 | 128 | 18 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKIE HANKINS | LRMDR | 15.76 | 104 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 18.12 | 232 | 20 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
RON SPROWL | LRMDR | 17.53 | 128 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JODY MCMAHEL | LRMDR | 16.64 | 104 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 17.15 | 232 | 8 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
SCOTT GALLAGHER | LRMDR | 27.93 | 128 | 34 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIZABETH KENNEDY | LRMDR | 14.82 | 112 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Team Totals: | LRMDR | 21.23 | 240 | 38 | 14 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
SCOTT PETREY | LRMDR | 30.28 | 128 | 63 | 7 | 253 | 3 | 0 | 1 | 2 |
SONYA LIVINGSTON | LRMDR | 15.50 | 112 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 22.67 | 240 | 64 | 8 | 288 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
|
WADE KENNEDY | LRMDR | 22.21 | 120 | 26 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ASHTON WILCHER | LRMDR | 15.99 | 120 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 19.11 | 240 | 26 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
DYLAN J | LRMDR | 31.89 | 8 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan J | LRMDR | 28.01 | 8 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES MCGUIRE | LRMDR | 23.05 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | LRMDR | 22.92 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | LRMDR | 22.84 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERIE SIR0SKY | LRMDR | 21.65 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERLLINE | LRMDR | 20.74 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERIE SIROSKY | LRMDR | 19.82 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRETT LOCKER | LRMDR | 18.88 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
JODY MCMAHEL | LRMDR | 17.88 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JADE | LRMDR | 17.82 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRETT | LRMDR | 17.64 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKIE | LRMDR | 17.44 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JADE RICHARDSON | LRMDR | 17.30 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONYA | LRMDR | 16.46 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO | LRMDR | 16.35 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUSTY MAYHUGH | LRMDR | 16.01 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN LYNCH | LRMDR | 15.99 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARISSA | LRMDR | 15.96 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRETT | LRMDR | 15.71 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN LYNCH | LRMDR | 15.63 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN LYNCH | LRMDR | 14.87 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONYA LIVINGSTONE | LRMDR | 14.81 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICKI | LRMDR | 14.58 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN | LRMDR | 14.39 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANDRA | LRMDR | 14.32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKIE HANKINS | LRMDR | 13.93 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN | LRMDR | 13.66 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 17.81 | 224 | 16 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
ADAM TURNER | LRMDR | 2.92 | 95 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 |
JADE RICHARDSON | LRMDR | 1.62 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | LRMDR | 2.39 | 165 | 6 | 1 | 5 | 1 | 32 |
|
|
CALEB ROLAND | LRMDR | 3.37 | 89 | 14 | 1 | 7 | 2 | 34 |
KATIE ALFORD | LRMDR | 1.71 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Team Totals: | LRMDR | 2.58 | 169 | 15 | 1 | 7 | 3 | 36 |
|
|
CALEB GIDDINGS | LRMDR | 2.47 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
MARGEE PETREY | LRMDR | 1.57 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 2.09 | 170 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
|
|
CARISSA HARGROVE | LRMDR | 1.47 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JEFF MAYHUGH | LRMDR | 1.31 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Team Totals: | LRMDR | 1.38 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
|
RO TURNER | LRMDR | 1.65 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JON MCMAHEL | LRMDR | 1.37 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | LRMDR | 1.49 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
JUSTIN DAVIS | LRMDR | 3.03 | 95 | 9 | 2 | 8 | 2 | 31 |
NICKI WATERMAN | LRMDR | 1.56 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | LRMDR | 2.40 | 165 | 9 | 2 | 8 | 2 | 32 |
|
|
KEVIN GRAY | LRMDR | 2.18 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KIMBERLY LYNCH | LRMDR | 1.42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | LRMDR | 1.83 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
RANDY ROBERTS | LRMDR | 1.99 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
JACKIE HANKINS | LRMDR | 1.51 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | LRMDR | 1.81 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|
|
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
RON SPROWL | LRMDR | 1.77 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
JODY MCMAHEL | LRMDR | 1.62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 1.71 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
SCOTT GALLAGHER | LRMDR | 3.00 | 95 | 8 | 1 | 8 | 2 | 30 |
ELIZABETH KENNEDY | LRMDR | 1.63 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Team Totals: | LRMDR | 2.41 | 165 | 9 | 1 | 9 | 2 | 32 |
|
|
SCOTT PETREY | LRMDR | 3.38 | 95 | 14 | 1 | 10 | 0 | 31 |
SONYA LIVINGSTON | LRMDR | 1.48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | LRMDR | 2.53 | 165 | 14 | 1 | 10 | 0 | 33 |
|
|
WADE KENNEDY | LRMDR | 2.23 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ASHTON WILCHER | LRMDR | 1.51 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | LRMDR | 1.95 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
DYLAN J | LRMDR | 3.37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dylan J | LRMDR | 3.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
JADE RICHARDSON | LRMDR | 2.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | LRMDR | 2.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHERIE SIROSKY | LRMDR | 2.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES MCGUIRE | LRMDR | 2.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERIE SIR0SKY | LRMDR | 2.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | LRMDR | 2.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN LYNCH | LRMDR | 1.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKIE | LRMDR | 1.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKIE HANKINS | LRMDR | 1.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONYA | LRMDR | 1.73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRETT | LRMDR | 1.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUSTY MAYHUGH | LRMDR | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRETT | LRMDR | 1.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRETT LOCKER | LRMDR | 1.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARISSA | LRMDR | 1.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERLLINE | LRMDR | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICKI | LRMDR | 1.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN | LRMDR | 1.49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONYA LIVINGSTONE | LRMDR | 1.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JODY MCMAHEL | LRMDR | 1.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANDRA | LRMDR | 1.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JADE | LRMDR | 1.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
BRIAN | LRMDR | 1.34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO | LRMDR | 1.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN LYNCH | LRMDR | 1.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIN LYNCH | LRMDR | 1.02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | LRMDR | 1.80 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
|
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader