Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for AVGM10 - AVG MON10 9 25 2023

Report Date: 12/10/2023 2:38 PM


League: AVGM10, AVG MON10 9 25 2023

Report Date: 12/10/2023 2:38 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins |
---------------+-------+-------+------+
 TEAM FOLTZ    |  55.2 |   143 |   79 |
 TEAM RUTLEDGE |  52.4 |   143 |   75 |
 TEAM WILKER   |  51.7 |   145 |   75 |
 TEAM TETRICK  |  49.0 |   143 |   70 |
 TEAM MINNIX   |  47.6 |   143 |   68 |
 TEAM WEISER   |  43.4 |   145 |   63 |
---------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team          | Against       | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 TEAM RUTLEDGE | TEAM TETRICK  | 12/04/2023 |   11 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 TEAM MINNIX   | TEAM FOLTZ    | 12/04/2023 |   11 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 TEAM WILKER   | TEAM WEISER   | 12/04/2023 |    0 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 TEAM FOLTZ    | TEAM MINNIX   | 12/04/2023 |   11 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 TEAM TETRICK  | TEAM RUTLEDGE | 12/04/2023 |   11 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 TEAM WEISER   | TEAM WILKER   | 12/04/2023 |    0 |    13 |    6 |      7 |        0 |
---------------+---------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 RUSTY FOLTZ      | AVGM10     | 25.30 |    77 |    0 |   18 |  108 |   0 |   37 |
 CARSON RUTLEDGE  | AVGM10     | 20.64 |    77 |    1 |    5 |   55 |   0 |   28 |
 STEVE TETRICK SR | AVGM10     | 19.05 |    77 |    0 |    3 |   48 |   0 |   27 |
 DALE MINNIX      | AVGM10     | 20.65 |    77 |    1 |    6 |   67 |   0 |   25 |
 AMANDA           | AVGM10     | 16.73 |   107 |    0 |    2 |   40 |   0 |   24 |
 MATT WILKERSON   | AVGM10     | 21.31 |    78 |    0 |    9 |   62 |   0 |   24 |
 SHAWN LOGAN      | AVGM10     | 15.95 |    77 |    0 |    0 |   25 |   0 |   20 |
 JAY MONROE       | AVGM10     | 15.83 |    79 |    0 |    3 |   21 |   0 |   17 |
 JASON CARTER     | AVGM10     | 17.22 |    77 |    0 |    1 |   30 |   0 |   17 |
 JOHN QUASSY      | AVGM10     | 16.77 |    64 |    0 |    1 |   26 |   0 |   17 |
 NATE ASHCRAFT    | AVGM10     | 17.85 |    50 |    0 |    3 |   30 |   0 |   14 |
 SHEILA MINNIX    | AVGM10     | 14.83 |    77 |    1 |    0 |   16 |   0 |   13 |
 CHRIS BURNER     | AVGM10     | 15.62 |    70 |    0 |    0 |   21 |   0 |   13 |
 LINDSEY TETRICK  | AVGM10     | 16.52 |    77 |    0 |    4 |   28 |   0 |   11 |
 KAREN WEISER     | AVGM10     | 17.38 |    57 |    0 |    1 |   26 |   0 |   10 |
 BOBBY HIBBARD    | AVGM10     | 16.48 |    56 |    1 |    0 |   14 |   0 |    9 |
 KIM SHELTON      | AVGM10     | 14.06 |    70 |    0 |    0 |    5 |   0 |    6 |
 PAUL MARTIN      | AVGM10     | 14.15 |    35 |    0 |    0 |    8 |   0 |    6 |
 NATE MARTIN      | AVGM10     | 17.89 |    21 |    0 |    1 |   10 |   0 |    6 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 STAICY FOLTZ     | AVGM10     | 14.85 |    77 |    0 |    1 |   13 |   0 |    5 |
 KIM SHELTON      | AVGM10     | 15.47 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    1 |
 TITO GOMEZ       | AVGM10     | 13.89 |     7 |    0 |    0 |    0 |   0 |    0 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 RUSTY FOLTZ      | AVGM10     | 2.34 |    33 |   13 |   0 |  11 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 CARSON RUTLEDGE  | AVGM10     | 2.31 |    33 |   11 |   0 |   6 |   4 |   6 |   0 |   1 |     0 |
 DALE MINNIX      | AVGM10     | 1.98 |    33 |   11 |   0 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MATT WILKERSON   | AVGM10     | 2.00 |    33 |   10 |   1 |  11 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 STEVE TETRICK SR | AVGM10     | 2.01 |    33 |    7 |   1 |   3 |   4 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 KAREN WEISER     | AVGM10     | 1.88 |    24 |    7 |   0 |   3 |   4 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 JASON CARTER     | AVGM10     | 1.65 |    33 |    6 |   0 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 LINDSEY TETRICK  | AVGM10     | 1.55 |    33 |    6 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SHEILA MINNIX    | AVGM10     | 1.28 |    33 |    4 |   0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 STAICY FOLTZ     | AVGM10     | 1.46 |    33 |    4 |   0 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CHRIS BURNER     | AVGM10     | 1.59 |    30 |    4 |   0 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JAY MONROE       | AVGM10     | 1.67 |    33 |    3 |   0 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 BOBBY HIBBARD    | AVGM10     | 1.39 |    24 |    3 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 AMANDA           | AVGM10     | 1.57 |    45 |    2 |   0 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SHAWN LOGAN      | AVGM10     | 1.65 |    33 |    2 |   0 |   5 |   2 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 JOHN QUASSY      | AVGM10     | 1.56 |    27 |    2 |   0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NATE ASHCRAFT    | AVGM10     | 1.91 |    21 |    2 |   0 |   5 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 PAUL MARTIN      | AVGM10     | 1.45 |    15 |    1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NATE MARTIN      | AVGM10     | 1.81 |     9 |    1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 KIM SHELTON      | AVGM10     | 1.17 |    30 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TITO GOMEZ       | AVGM10     | 2.11 |     3 |    0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KIM SHELTON      | AVGM10     | 1.61 |     3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing