Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for OPRNTH - OPEN RANGE THURSDAY6 29

Report Date: 4/25/2024 12:07 AM


League: OPRNTH, OPEN RANGE THURSDAY6 29

Report Date: 4/25/2024 12:07 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
 TRAVIS JAMES    |  60.0 |   255 |  153 |    102 |
 CHEF JEFF STEVE |  54.9 |   255 |  140 |    115 |
 TINY BIG RON    |  53.7 |   255 |  137 |    118 |
 TRITON 1 MONGO  |  51.0 |   255 |  130 |    125 |
 JOSH AND JOHN   |  43.5 |   255 |  111 |    144 |
 MAC AND CHEESE  |  36.9 |   255 |   94 |    161 |
-----------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team            | Against        | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 TRAVIS JAMES    | MAC AND CHEESE | 10/21/2017 |   12 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 CHEF JEFF STEVE | TINY BIG RON   | 10/12/2017 |   15 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 TINY BIG RON    | JOSH AND JOHN  | 10/19/2017 |   12 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 JOSH AND JOHN   | MAC AND CHEESE | 10/19/2017 |   15 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 TRITON 1 MONGO  | TRAVIS JAMES   | 10/19/2017 |   15 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 MAC AND CHEESE  | TRAVIS JAMES   | 10/21/2017 |   12 |    17 |    4 |     13 |        0 |
-----------------+----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 15, All X01 games:

 Player           | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 STEVE WELLS      | CHEF JEFF STEVE |        25.08 | 25.37 |            0.29 |
 JAMES MONTGOMERY | TRAVIS JAMES    |        28.03 | 28.31 |            0.28 |
 MARK MACKEY      | MAC AND CHEESE  |        26.04 | 26.30 |            0.26 |
------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:

 Player        | Team            | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 MIKE RHONE    | TINY BIG RON    |         2.68 | 2.71 |            0.03 |
 JEFF ALVERSON | CHEF JEFF STEVE |         3.68 | 3.71 |            0.03 |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                  |
 JEFF ALVERSON    | OPRNTH     | 31.84 |   117 |    4 |   38 |  133 |   2 |   50 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 STEVE WELLS      | OPRNTH     | 25.37 |   117 |    0 |   15 |   86 |   0 |   35 |
 KELLY PARRISH    | OPRNTH     | 16.64 |    18 |    0 |    0 |    2 |   0 |    1 |
 TONI PICCIONE    | OPRNTH     | 15.97 |    18 |    0 |    0 |    4 |   0 |    5 |
 Team Totals:     | OPRNTH     | 26.13 |   270 |    4 |   53 |  225 |   2 |   91 |
                  |
                  |
 JOSH WINKLER     | OPRNTH     | 27.04 |   135 |    7 |   29 |  128 |   4 |   53 |
 Team Totals:     | OPRNTH     | 27.04 |   135 |    7 |   29 |  128 |   4 |   53 |
                  |
                  |
 MARK MACKEY      | OPRNTH     | 26.30 |   108 |    0 |   21 |   89 |   0 |   45 |
 ROBERT BURTON    | OPRNTH     | 16.59 |     9 |    0 |    0 |    3 |   0 |    2 |
 AMY MACKEY       | OPRNTH     | 15.88 |   135 |    1 |    0 |   24 |   0 |   15 |
 Team Totals:     | OPRNTH     | 19.76 |   252 |    1 |   21 |  116 |   0 |   62 |
                  |
                  |
 RONNIE THOMPSON  | OPRNTH     | 28.60 |    99 |    4 |   23 |   89 |   2 |   32 |
 ROCKY EASTRIDGE  | OPRNTH     | 26.25 |     9 |    0 |    2 |    4 |   0 |    2 |
 MIKE RHONE       | OPRNTH     | 24.40 |   135 |    1 |   19 |  101 |   0 |   47 |
 LEE ROBINSON     | OPRNTH     | 23.63 |    27 |    0 |    5 |   21 |   0 |   10 |
 Team Totals:     | OPRNTH     | 25.78 |   270 |    5 |   49 |  215 |   2 |   91 |
                  |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                  |
 TRAVIS JONES     | OPRNTH     | 28.54 |   153 |    3 |   42 |  137 |   1 |   45 |
 JAMES MONTGOMERY | OPRNTH     | 28.31 |   108 |    2 |   28 |   82 |   3 |   37 |
 ROCKY EASTRIDGE  | OPRNTH     | 28.18 |    18 |    1 |    4 |   14 |   0 |    6 |
 ASHLEY JONES     | OPRNTH     | 18.30 |     9 |    0 |    1 |    5 |   0 |    3 |
 Team Totals:     | OPRNTH     | 28.00 |   288 |    6 |   75 |  238 |   4 |   91 |
                  |
                  |
 JEFF PACE        | OPRNTH     | 26.41 |   135 |    2 |   19 |  125 |   0 |   50 |
 LOYD AXE         | OPRNTH     | 20.92 |   135 |    2 |    7 |   67 |   0 |   34 |
 Team Totals:     | OPRNTH     | 23.41 |   270 |    4 |   26 |  192 |   0 |   84 |
                  |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 CHEF JEFF STEVE  |
 JEFF ALVERSON    |    52 |   34 |   0 | 3.71 |    7 |  55 |  31 |  25 |   0 |   3 |       5 |     1 |
 STEVE WELLS      |    52 |   14 |   0 | 2.85 |    4 |  34 |  17 |   7 |   2 |   2 |      13 |     1 |
 TONI PICCIONE    |     8 |    1 |   3 | 1.74 |    0 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 KELLY PARRISH    |     8 |    0 |   3 | 1.63 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:     |   120 |   49 |   3 | 3.01 |   11 |  95 |  52 |  32 |   2 |   5 |      18 |     2 |
                  |
 JOSH AND JOHN    |
 JOSH WINKLER     |    60 |   28 |   0 | 3.09 |   13 |  50 |  30 |  16 |   0 |   2 |       3 |     1 |
 Team Totals:     |    60 |   28 |   0 | 3.09 |   13 |  50 |  30 |  16 |   0 |   2 |       3 |     1 |
                  |
 MAC AND CHEESE   |
 MARK MACKEY      |    48 |   20 |   0 | 3.29 |    4 |  23 |  29 |  18 |   1 |   4 |       1 |     2 |
 AMY MACKEY       |    60 |    2 |   3 | 1.49 |    1 |  12 |   3 |   3 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 ROBERT BURTON    |     4 |    1 |   3 | 1.49 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:     |   112 |   23 |   3 | 2.18 |    5 |  37 |  32 |  21 |   1 |   4 |       5 |     2 |
                  |
 TINY BIG RON     |
 RONNIE THOMPSON  |    44 |   23 |   0 | 3.62 |    8 |  40 |  16 |  22 |   1 |   3 |       2 |     1 |
 ROCKY EASTRIDGE  |     4 |    1 |   0 | 3.14 |    0 |   3 |   1 |   3 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 MIKE RHONE       |    60 |   18 |   1 | 2.71 |    3 |  46 |  14 |  13 |   1 |   3 |      10 |     0 |
 LEE ROBINSON     |    12 |    4 |   1 | 2.67 |    0 |   8 |   1 |   2 |   0 |   1 |       3 |     0 |
 Team Totals:     |   120 |   46 |   1 | 3.02 |   11 |  97 |  32 |  40 |   2 |   7 |      15 |     1 |
                  |
 TRAVIS JAMES     |
 TRAVIS JONES     |    68 |   39 |   0 | 3.49 |   11 |  63 |  34 |  26 |   2 |   9 |      12 |     1 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JAMES MONTGOMERY |    48 |   26 |   0 | 3.31 |    3 |  43 |  19 |  12 |   0 |   4 |       8 |     1 |
 ROCKY EASTRIDGE  |     8 |    4 |   1 | 2.76 |    0 |  10 |   3 |   3 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 ASHLEY JONES     |     4 |    1 |   3 | 1.90 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 Team Totals:     |   128 |   70 |   3 | 3.31 |   14 | 119 |  56 |  41 |   2 |  13 |      23 |     2 |
                  |
 TRITON 1 MONGO   |
 JEFF PACE        |    60 |   24 |   0 | 3.07 |    8 |  41 |  23 |  18 |   1 |   5 |       9 |     1 |
 LOYD AXE         |    60 |   22 |   2 | 2.39 |    3 |  33 |  17 |   3 |   0 |   1 |       9 |     0 |
 Team Totals:     |   120 |   46 |   2 | 2.71 |   11 |  74 |  40 |  21 |   1 |   6 |      18 |     1 |
                  |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing