Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for SKIKYM - SHI KAY MON 1 3920

Report Date: 4/23/2024 3:07 AM


League: SKIKYM, SHI KAY MON 1 3920

Report Date: 4/23/2024 3:07 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins | Losses |
--------------+-------+-------+------+--------+
 DAVE CHRIS   |  88.2 |    17 |   15 |      2 |
 KEVIN JOE    |  58.8 |    17 |   10 |      7 |
 CALEB ELLI   |  52.9 |    17 |    9 |      8 |
 FRANK CHLOE  |  47.1 |    17 |    8 |      9 |
 ARTURO JAMES |  41.2 |    17 |    7 |     10 |
 BILL TRAVIS  |  11.8 |    17 |    2 |     15 |
--------------+-------+-------+------+--------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                   |
 ARTURO SANTILLAS  | SKIKYM     | 26.75 |     7 |    0 |    1 |    9 |   0 |    2 |
 JAMES CONGER      | SKIKYM     | 19.50 |     7 |    0 |    0 |    4 |   0 |    2 |
 Team Totals:      | SKIKYM     | 23.08 |    14 |    0 |    1 |   13 |   0 |    4 |
                   |
                   |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 BILL CLAY         | SKIKYM     | 20.15 |     7 |    0 |    1 |    5 |   0 |    0 |
 TRAVIS CLAY       | SKIKYM     | 15.53 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    1 |
 Team Totals:      | SKIKYM     | 17.82 |    14 |    0 |    1 |    7 |   0 |    1 |
                   |
                   |
 ELLI WATERMAN     | SKIKYM     | 13.54 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    2 |
 CALEB DICKSON     | SKIKYM     | 13.43 |     7 |    0 |    0 |    0 |   0 |    2 |
 Team Totals:      | SKIKYM     | 13.48 |    14 |    0 |    0 |    2 |   0 |    4 |
                   |
                   |
 CHRIS ABERCROMBIE | SKIKYM     | 24.01 |     7 |    0 |    1 |    6 |   0 |    5 |
 DAVID GUERRA      | SKIKYM     | 23.49 |     7 |    0 |    0 |    7 |   0 |    3 |
 Team Totals:      | SKIKYM     | 23.76 |    14 |    0 |    1 |   13 |   0 |    8 |
                   |
                   |
 FRANK CORDERO     | SKIKYM     | 15.37 |     7 |    0 |    0 |    3 |   0 |    2 |
 CHLOE DIETZ       | SKIKYM     | 13.50 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    3 |
 Team Totals:      | SKIKYM     | 14.35 |    14 |    0 |    0 |    4 |   0 |    5 |
                   |
                   |
 KEVIN HOPPER      | SKIKYM     | 28.19 |     7 |    0 |    0 |    8 |   0 |    2 |
 JOE STEVENSON     | SKIKYM     | 23.50 |     7 |    0 |    1 |    4 |   0 |    3 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Team Totals:      | SKIKYM     | 25.60 |    14 |    0 |    1 |   12 |   0 |    5 |
                   |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player            | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 ARTURO JAMES      |
 ARTURO SANTILLAS  |     6 |    3 |   0 | 2.98 |    1 |   6 |   2 |   2 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 JAMES CONGER      |     6 |    0 |   0 | 2.70 |    1 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 Team Totals:      |    12 |    3 |   0 | 2.84 |    2 |  10 |   4 |   2 |   0 |   0 |       1 |     0 |
                   |
 BILL TRAVIS       |
 BILL CLAY         |     6 |    1 |   0 | 2.19 |    0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 TRAVIS CLAY       |     6 |    0 |   0 | 1.94 |    0 |   1 |   0 |   2 |   1 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:      |    12 |    1 |   0 | 2.07 |    0 |   2 |   2 |   2 |   1 |   0 |       0 |     0 |
                   |
 CALEB ELLI        |
 ELLI WATERMAN     |     6 |    5 |   0 | 1.64 |    0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 CALEB DICKSON     |     6 |    0 |   0 | 1.07 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 Team Totals:      |    12 |    5 |   0 | 1.35 |    0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |       3 |     0 |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player            | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
                   |
 DAVE CHRIS        |
 CHRIS ABERCROMBIE |     6 |    4 |   0 | 2.57 |    0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 DAVID GUERRA      |     6 |    3 |   0 | 2.06 |    2 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 Team Totals:      |    12 |    7 |   0 | 2.30 |    2 |   3 |   5 |   1 |   0 |   0 |       4 |     0 |
                   |
 FRANK CHLOE       |
 FRANK CORDERO     |     6 |    2 |   0 | 1.60 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 CHLOE DIETZ       |     6 |    1 |   0 | 1.05 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 Team Totals:      |    12 |    3 |   0 | 1.31 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
                   |
 KEVIN JOE         |
 KEVIN HOPPER      |     6 |    3 |   0 | 3.61 |    1 |   5 |   4 |   5 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 JOE STEVENSON     |     6 |    2 |   0 | 2.58 |    0 |   0 |   3 |   2 |   0 |   1 |       2 |     0 |
 Team Totals:      |    12 |    5 |   0 | 3.09 |    1 |   5 |   7 |   7 |   0 |   1 |       3 |     0 |
                   |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing