Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for JUS3 - 2 Person In House

Report Date: 7/11/2025 5:03 AM


League: JUS3, 2 Person In House

Report Date: 7/11/2025 5:03 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 Matt And Rodfather   |  74.2 |   260 |  193 |
 Better Late Than Nev |  65.0 |   260 |  169 |
 Baby On The Way      |  61.2 |   260 |  159 |
 Here For The Beer    |  57.7 |   260 |  150 |
 Armed And Hammered   |  57.3 |   260 |  149 |
 Were Trippin         |  44.6 |   260 |  116 |
 Poke And Hope        |  42.3 |   260 |  110 |
 Whats The Point      |  41.9 |   260 |  109 |
 3 Darts To The Wind  |  41.5 |   260 |  108 |
 Rum Runners          |  35.4 |   260 |   92 |
 Bull Beauties        |  28.8 |   260 |   75 |
----------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Better Late Than Nev | 3 Darts To The Wind  | 2/25/2022 |   22 |    13 |   10 |      3 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Poke And Hope        | Rum Runners          | 2/28/2022 |   22 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Matt And Rodfather   | Baby On The Way      | 3/01/2022 |   20 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Were Trippin         | Here For The Beer    | 2/28/2022 |   22 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Bull Beauties        | Whats The Point      | 2/23/2022 |   22 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Armed And Hammered   | Matt And Rodfather   | 2/25/2022 |   22 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Whats The Point      | Bull Beauties        | 2/23/2022 |   22 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Here For The Beer    | Were Trippin         | 2/28/2022 |   22 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Rum Runners          | Poke And Hope        | 2/28/2022 |   22 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Baby On The Way      | Matt And Rodfather   | 3/01/2022 |   20 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 3 Darts To The Wind  | Better Late Than Nev | 2/25/2022 |   22 |    13 |    3 |     10 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 BRAD BALES         | JUS3       | 20.15 |   133 |   6 |    2 |   85 |     0 |   0 |   4 |   3 |
 ROD JACOBS         | JUS3       | 26.39 |   140 |  33 |    2 |  141 |     0 |   0 |   5 |   9 |
 Brent Gentry       | JUS3       | 17.17 |   140 |   6 |    0 |   59 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 TERRY FARMER       | JUS3       | 16.00 |   140 |   2 |    0 |   17 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MARSHEILA DEBRULER | JUS3       | 14.12 |   140 |   0 |    3 |   27 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 TONYA REVALEE      | JUS3       | 11.66 |   140 |   0 |    0 |   10 |     0 |   1 |   1 |   0 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 LISA WALTERS       | JUS3       | 16.34 |   133 |   6 |    0 |   41 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 AMY FARMER         | JUS3       | 14.33 |   140 |   0 |    2 |   18 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 AARON HANDLEY      | JUS3       | 14.98 |   119 |   0 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DENA FRENCH        | JUS3       | 13.71 |   140 |   0 |    0 |   20 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Brian Gay          | JUS3       | 14.47 |   140 |   2 |    1 |   30 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RICHARD VERVAET    | JUS3       | 13.46 |   140 |   1 |    0 |   25 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Tiffanie Gentry    | JUS3       | 14.14 |   140 |   0 |    0 |   16 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 KORTNIE STRUNK     | JUS3       | 13.55 |   133 |   1 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Marie Bulot        | JUS3       | 12.43 |   140 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 Linda Kilgus       | JUS3       | 13.32 |   140 |   0 |    0 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Murray        | JUS3       | 15.83 |   105 |   0 |    0 |   15 |     0 |   1 |   3 |   3 |
 Cyrena Perry       | JUS3       | 13.23 |   140 |   0 |    0 |    9 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BECKY BALES        | JUS3       | 11.82 |   140 |   0 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RHONDA ST CLAIR    | JUS3       | 12.71 |   140 |   0 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 WENDY SLOAN        | JUS3       | 13.19 |   140 |   0 |    0 |   21 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 RANDY WHITE        | JUS3       | 14.08 |   112 |   0 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ANGIE CORDELL      | JUS3       | 18.72 |    21 |   1 |    0 |   15 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KYLE MENDENHALL    | JUS3       | 19.51 |    28 |   2 |    0 |   12 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 Richard Haskell    | JUS3       | 20.42 |     7 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CATHY HELTON       | JUS3       | 24.55 |     7 |   1 |    0 |    8 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 PAULIE Haskell     | JUS3       | 19.85 |     7 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AARON MEYERS       | JUS3       | 12.90 |    14 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Dezarae Martin     | JUS3       | 13.26 |     7 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GEORGE HINES       | JUS3       | 13.72 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE CORDELL      | JUS3       | 23.58 |     7 |   1 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 ROD JACOBS         | JUS3       | 3.02 |   120 |   7 |     3 |   5 |   1 |  30 |
 BRAD BALES         | JUS3       | 2.14 |   114 |   0 |     1 |   1 |   1 |  14 |
 Brent Gentry       | JUS3       | 1.77 |   120 |   2 |     0 |   0 |   1 |   4 |
 LISA WALTERS       | JUS3       | 1.80 |   114 |   2 |     0 |   0 |   1 |   6 |
 AARON HANDLEY      | JUS3       | 1.61 |   102 |   1 |     0 |   3 |   0 |   3 |
 MARSHEILA DEBRULER | JUS3       | 1.50 |   120 |   1 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 Brian Gay          | JUS3       | 1.41 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TERRY FARMER       | JUS3       | 1.66 |   120 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |
 DENA FRENCH        | JUS3       | 1.49 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 Tiffanie Gentry    | JUS3       | 1.28 |   120 |   0 |     0 |   0 |   2 |   1 |
 Linda Kilgus       | JUS3       | 1.13 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 RANDY WHITE        | JUS3       | 1.45 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 AMY FARMER         | JUS3       | 1.51 |   120 |   0 |     0 |   2 |   0 |   3 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RHONDA ST CLAIR    | JUS3       | 1.13 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 WENDY SLOAN        | JUS3       | 1.09 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KORTNIE STRUNK     | JUS3       | 1.14 |   114 |   0 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 RICHARD VERVAET    | JUS3       | 1.21 |   120 |   1 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 Matt Murray        | JUS3       | 1.77 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 Cyrena Perry       | JUS3       | 1.14 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Marie Bulot        | JUS3       | 1.12 |   120 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 BECKY BALES        | JUS3       | 0.94 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TONYA REVALEE      | JUS3       | 1.05 |   120 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PAULIE Haskell     | JUS3       | 2.37 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 ANGIE CORDELL      | JUS3       | 1.89 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE MENDENHALL    | JUS3       | 2.10 |    24 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 Richard Haskell    | JUS3       | 2.14 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CATHY HELTON       | JUS3       | 2.34 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Dezarae Martin     | JUS3       | 1.28 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AARON MEYERS       | JUS3       | 1.15 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 GEORGE HINES       | JUS3       | 1.03 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE CORDELL      | JUS3       | 1.72 |     6 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader