Printing Help

[Print Report]   



Location Stats Report for RUMOR8 - Summer Rumors Wednesday

Report Date: 8/07/2026 5:23 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Wins Games Win %
Division: A
Cruz 91 130 70.0
Dartaholics 70 130 53.8
24s Team 67 130 51.5
Ice Ice Baby 65 130 50.0
Aftershock 59 130 45.4
Mennes 38 130 29.2

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Mark Gascoigne 24s Team 25.75 26.06 0.31
Sinthya Carlozzi Aftershock 17.77 18.07 0.30
Abigayle Erbentraut Ice Ice Baby 12.79 13.08 0.29
Michael James Cruz Cruz 14.39 14.67 0.28
Ethan Dortch Dartaholics 13.56 13.73 0.17

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
24s Team
Mark Gascoigne 26.06 40 18 13 0 0 0 51 0 0 0 0
Finn Young 19.49 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Carl Sutton 18.86 45 11 3 0 0 1 29 0 0 0 0
Vinnie Perez 17.19 30 4 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Domenic Cardinali 14.68 35 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Mallory Schulte 13.23 45 5 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Team Totals: 17.80 200 45 16 0 0 1 116 0 0 0 0
 
Aftershock
Chris OBryant 20.41 10 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Sinthya Carlozzi 18.07 50 6 2 0 0 0 24 0 0 0 0
Mike Odegaard 16.76 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Ron Love 15.86 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pat Llannas 15.50 25 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Charles Sasse 15.49 50 15 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Jeremiah Santiago 15.34 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jake Duma 14.39 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autumn Gapko 14.13 45 4 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Team Totals: 16.03 200 41 5 0 0 0 71 0 0 0 0
 
Cruz
Michael Cruz 28.94 50 21 30 0 0 1 69 0 0 0 0
Savannah Vanderleest 22.92 45 15 9 0 0 0 41 0 0 0 0
Julie Hernandez 21.21 50 14 10 0 0 0 43 0 0 0 0
Nate Cereceres 16.64 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Michael James Cruz 14.67 50 8 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Team Totals: 21.55 200 58 50 0 0 1 165 0 0 0 0
 
Dartaholics
Tony Logan 23.14 50 17 6 0 0 0 57 0 0 0 0
Rick Williams 18.02 50 8 2 0 0 0 29 0 0 0 0
Carly Strass 15.62 50 19 3 0 0 0 12 0 0 0 0
Chris Obryant 15.61 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Ethan Dortch 13.73 45 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Team Totals: 17.45 200 48 14 0 0 0 109 0 0 0 0
 
Ice Ice Baby
Matt Conner 25.85 50 25 14 0 0 1 76 0 0 0 0
Mel Kaley 13.81 50 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Micklyn Kent 13.78 50 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Abigayle Erbentraut 13.08 50 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Team Totals: 16.30 200 51 14 0 0 1 93 0 0 0 0
 
Mennes
Ben Lawry 19.16 50 10 4 0 0 0 29 0 0 0 0
Scott Ruscheinsky 18.05 10 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Rob Mennes 14.82 50 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Nicole Mennes 14.40 40 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Carrie Carew 13.83 50 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Team Totals: 15.67 200 27 4 0 0 0 58 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Mark Gascoigne 24s Team 25.75 26.06 0.31
Sinthya Carlozzi Aftershock 17.77 18.07 0.30
Abigayle Erbentraut Ice Ice Baby 12.79 13.08 0.29
Michael James Cruz Cruz 14.39 14.67 0.28
Ethan Dortch Dartaholics 13.56 13.73 0.17

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Michael Cruz Cruz 28.94 50 21 30 0 0 1 69 0 0 0 0
Mark Gascoigne 24s Team 26.06 40 18 13 0 0 0 51 0 0 0 0
Matt Conner Ice Ice Baby 25.85 50 25 14 0 0 1 76 0 0 0 0
Tony Logan Dartaholics 23.14 50 17 6 0 0 0 57 0 0 0 0
Savannah Vanderleest Cruz 22.92 45 15 9 0 0 0 41 0 0 0 0
Julie Hernandez Cruz 21.21 50 14 10 0 0 0 43 0 0 0 0
Chris OBryant Aftershock 20.41 10 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Finn Young 24s Team 19.49 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ben Lawry Mennes 19.16 50 10 4 0 0 0 29 0 0 0 0
Carl Sutton 24s Team 18.86 45 11 3 0 0 1 29 0 0 0 0
Sinthya Carlozzi Aftershock 18.07 50 6 2 0 0 0 24 0 0 0 0
Scott Ruscheinsky Mennes 18.05 10 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Rick Williams Dartaholics 18.02 50 8 2 0 0 0 29 0 0 0 0
Vinnie Perez 24s Team 17.19 30 4 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Mike Odegaard Aftershock 16.76 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Nate Cereceres Cruz 16.64 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ron Love Aftershock 15.86 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carly Strass Dartaholics 15.62 50 19 3 0 0 0 12 0 0 0 0
Chris Obryant Dartaholics 15.61 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Pat Llannas Aftershock 15.50 25 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Charles Sasse Aftershock 15.49 50 15 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Jeremiah Santiago Aftershock 15.34 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rob Mennes Mennes 14.82 50 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Domenic Cardinali 24s Team 14.68 35 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Michael James Cruz Cruz 14.67 50 8 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Nicole Mennes Mennes 14.40 40 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Jake Duma Aftershock 14.39 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autumn Gapko Aftershock 14.13 45 4 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Carrie Carew Mennes 13.83 50 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Mel Kaley Ice Ice Baby 13.81 50 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Micklyn Kent Ice Ice Baby 13.78 50 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ethan Dortch Dartaholics 13.73 45 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Mallory Schulte 24s Team 13.23 45 5 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Abigayle Erbentraut Ice Ice Baby 13.08 50 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Most Improved Players for week 10, All Gotcha games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Rob Mennes Mennes 12.74 13.60 0.86
Nicole Mennes Mennes 12.11 12.80 0.69
Tony Logan Dartaholics 18.80 19.45 0.65
Michael James Cruz Cruz 15.15 15.63 0.48
Mel Kaley Ice Ice Baby 13.27 13.75 0.48

All Gotcha games, sorted by Team / Player:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO Gotchas
24s Team
Domenic Cardinali 15.74 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
Mark Gascoigne 23.93 16 6 1 0 0 0 13 0 0 0 1 5
Vinnie Perez 15.57 12 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Mallory Schulte 11.67 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Carl Sutton 17.10 18 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 4
Finn Young 19.07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Team Totals: 17.01 80 12 2 0 0 0 24 0 0 0 2 17
 
Aftershock
Sinthya Carlozzi 16.73 20 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
Jake Duma 10.94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autumn Gapko 15.70 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pat Llannas 12.92 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Ron Love 14.15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris OBryant 16.82 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Mike Odegaard 17.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremiah Santiago 8.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Sasse 16.69 20 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
Team Totals: 15.74 80 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 23
 
Cruz
Nate Cereceres 30.83 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Michael Cruz 29.49 20 9 4 0 0 0 15 0 0 2 4 3
Michael James Cruz 15.63 20 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Julie Hernandez 21.83 20 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Savannah Vanderleest 20.70 18 6 0 0 0 0 7 0 0 0 4 1
Team Totals: 22.41 80 17 6 0 0 0 26 0 0 4 8 5
 
Dartaholics
Ethan Dortch 14.21 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tony Logan 19.45 20 5 3 0 0 0 8 0 0 0 0 4
Chris Obryant 17.81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Carly Strass 12.76 20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Rick Williams 15.84 20 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3
Team Totals: 15.87 80 13 3 0 0 0 13 0 0 0 0 20
 
Ice Ice Baby
Matt Conner 23.47 20 5 3 0 0 0 16 0 0 0 0 9
Abigayle Erbentraut 13.72 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Mel Kaley 13.75 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Micklyn Kent 11.52 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.93 80 6 3 0 0 0 18 0 0 0 0 12
 
Mennes
Carrie Carew 13.85 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Ben Lawry 19.49 20 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6
Nicole Mennes 12.80 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Rob Mennes 13.60 20 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Scott Ruscheinsky 21.95 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Team Totals: 15.35 80 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 17
 

Most Improved Players for week 10, All Gotcha games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Rob Mennes Mennes 12.74 13.60 0.86
Nicole Mennes Mennes 12.11 12.80 0.69
Tony Logan Dartaholics 18.80 19.45 0.65
Mel Kaley Ice Ice Baby 13.27 13.75 0.48
Michael James Cruz Cruz 15.15 15.63 0.48

All Gotcha games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO Gotchas
Nate Cereceres Cruz 30.83 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Michael Cruz Cruz 29.49 20 9 4 0 0 0 15 0 0 2 4 3
Mark Gascoigne 24s Team 23.93 16 6 1 0 0 0 13 0 0 0 1 5
Matt Conner Ice Ice Baby 23.47 20 5 3 0 0 0 16 0 0 0 0 9
Scott Ruscheinsky Mennes 21.95 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Julie Hernandez Cruz 21.83 20 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Savannah Vanderleest Cruz 20.70 18 6 0 0 0 0 7 0 0 0 4 1
Ben Lawry Mennes 19.49 20 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6
Tony Logan Dartaholics 19.45 20 5 3 0 0 0 8 0 0 0 0 4
Finn Young 24s Team 19.07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chris Obryant Dartaholics 17.81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mike Odegaard Aftershock 17.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Sutton 24s Team 17.10 18 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 4
Chris OBryant Aftershock 16.82 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Sinthya Carlozzi Aftershock 16.73 20 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
Charles Sasse Aftershock 16.69 20 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
Rick Williams Dartaholics 15.84 20 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3
Domenic Cardinali 24s Team 15.74 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
Autumn Gapko Aftershock 15.70 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Michael James Cruz Cruz 15.63 20 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Vinnie Perez 24s Team 15.57 12 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Ethan Dortch Dartaholics 14.21 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ron Love Aftershock 14.15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrie Carew Mennes 13.85 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Mel Kaley Ice Ice Baby 13.75 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Abigayle Erbentraut Ice Ice Baby 13.72 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Rob Mennes Mennes 13.60 20 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Pat Llannas Aftershock 12.92 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Nicole Mennes Mennes 12.80 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Carly Strass Dartaholics 12.76 20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Mallory Schulte 24s Team 11.67 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Micklyn Kent Ice Ice Baby 11.52 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Duma Aftershock 10.94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremiah Santiago Aftershock 8.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 10, All Hammer Cricket games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Savannah Vanderleest Cruz 102.72 109.19 6.47
Mark Gascoigne 24s Team 89.57 92.37 2.80
Rick Williams Dartaholics 63.31 65.87 2.56
Autumn Gapko Aftershock 48.69 51.22 2.53
Mel Kaley Ice Ice Baby 38.03 40.22 2.19

All Hammer Cricket games, sorted by Team / Player:


Player PPR Games Wins Hammers 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Perfects
24s Team
Domenic Cardinali 41.39 7 3 10 0 0 0 0 0 0
Mark Gascoigne 92.37 8 3 2 3 2 0 0 0 5
Vinnie Perez 78.33 6 3 6 0 1 0 0 0 1
Mallory Schulte 30.42 9 5 20 0 0 0 0 0 0
Carl Sutton 72.19 9 5 5 2 0 0 0 0 2
Finn Young 108.00 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Team Totals: 63.33 40 20 44 6 3 0 0 0 9
 
Aftershock
Sinthya Carlozzi 84.00 10 7 3 2 0 0 0 1 5
Jake Duma 75.50 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Autumn Gapko 51.22 9 5 10 0 0 1 0 0 1
Pat Llannas 32.64 5 2 9 0 0 0 0 0 1
Ron Love 33.75 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Chris OBryant 85.50 2 0 1 2 0 0 0 0 4
Mike Odegaard 105.50 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Jeremiah Santiago 77.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Charles Sasse 73.13 10 6 8 2 1 0 0 0 3
Team Totals: 66.51 40 22 34 6 2 1 0 1 15
 
Cruz
Nate Cereceres 33.25 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Michael Cruz 137.00 10 10 1 5 3 5 0 0 14
Michael James Cruz 51.23 10 6 15 2 1 0 0 0 1
Julie Hernandez 95.65 10 10 5 0 2 0 1 1 6
Savannah Vanderleest 109.19 9 5 2 3 2 1 0 0 4
Team Totals: 96.37 40 32 24 10 8 6 1 1 25
 
Dartaholics
Ethan Dortch 33.22 9 3 17 0 0 0 0 0 0
Tony Logan 94.07 10 4 5 2 1 1 0 0 8
Chris Obryant 122.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carly Strass 64.73 10 5 6 1 0 0 0 0 3
Rick Williams 65.87 10 5 3 1 0 0 0 0 2
Team Totals: 66.78 40 18 31 4 1 1 0 0 13
 
Ice Ice Baby
Matt Conner 117.77 10 5 2 3 2 3 0 0 6
Abigayle Erbentraut 10.57 10 2 29 0 0 0 0 0 0
Mel Kaley 40.22 10 6 19 1 1 0 0 0 1
Micklyn Kent 29.27 10 3 24 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 50.20 40 16 74 4 3 3 0 0 7
 
Mennes
Carrie Carew 16.10 10 1 29 0 0 0 0 0 0
Ben Lawry 79.97 10 6 3 0 0 1 0 0 5
Nicole Mennes 53.97 8 4 13 0 0 0 0 0 1
Rob Mennes 62.42 10 0 10 0 0 1 0 0 1
Scott Ruscheinsky 81.50 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Team Totals: 54.48 40 12 56 0 0 2 0 0 8
 

Most Improved Players for week 10, All Hammer Cricket games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Savannah Vanderleest Cruz 102.72 109.19 6.47
Mark Gascoigne 24s Team 89.57 92.37 2.80
Rick Williams Dartaholics 63.31 65.87 2.56
Autumn Gapko Aftershock 48.69 51.22 2.53
Mel Kaley Ice Ice Baby 38.03 40.22 2.19

All Hammer Cricket games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins Hammers 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Perfects
Michael Cruz Cruz 137.00 10 10 1 5 3 5 0 0 14
Chris Obryant Dartaholics 122.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Matt Conner Ice Ice Baby 117.77 10 5 2 3 2 3 0 0 6
Savannah Vanderleest Cruz 109.19 9 5 2 3 2 1 0 0 4
Finn Young 24s Team 108.00 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Mike Odegaard Aftershock 105.50 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Julie Hernandez Cruz 95.65 10 10 5 0 2 0 1 1 6
Tony Logan Dartaholics 94.07 10 4 5 2 1 1 0 0 8
Mark Gascoigne 24s Team 92.37 8 3 2 3 2 0 0 0 5
Chris OBryant Aftershock 85.50 2 0 1 2 0 0 0 0 4
Sinthya Carlozzi Aftershock 84.00 10 7 3 2 0 0 0 1 5
Scott Ruscheinsky Mennes 81.50 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Ben Lawry Mennes 79.97 10 6 3 0 0 1 0 0 5
Vinnie Perez 24s Team 78.33 6 3 6 0 1 0 0 0 1
Jeremiah Santiago Aftershock 77.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jake Duma Aftershock 75.50 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Charles Sasse Aftershock 73.13 10 6 8 2 1 0 0 0 3
Carl Sutton 24s Team 72.19 9 5 5 2 0 0 0 0 2
Rick Williams Dartaholics 65.87 10 5 3 1 0 0 0 0 2
Carly Strass Dartaholics 64.73 10 5 6 1 0 0 0 0 3
Rob Mennes Mennes 62.42 10 0 10 0 0 1 0 0 1
Nicole Mennes Mennes 53.97 8 4 13 0 0 0 0 0 1
Michael James Cruz Cruz 51.23 10 6 15 2 1 0 0 0 1
Autumn Gapko Aftershock 51.22 9 5 10 0 0 1 0 0 1
Domenic Cardinali 24s Team 41.39 7 3 10 0 0 0 0 0 0
Mel Kaley Ice Ice Baby 40.22 10 6 19 1 1 0 0 0 1
Ron Love Aftershock 33.75 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nate Cereceres Cruz 33.25 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ethan Dortch Dartaholics 33.22 9 3 17 0 0 0 0 0 0
Pat Llannas Aftershock 32.64 5 2 9 0 0 0 0 0 1
Mallory Schulte 24s Team 30.42 9 5 20 0 0 0 0 0 0
Micklyn Kent Ice Ice Baby 29.27 10 3 24 0 0 0 0 0 0
Carrie Carew Mennes 16.10 10 1 29 0 0 0 0 0 0
Abigayle Erbentraut Ice Ice Baby 10.57 10 2 29 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader