2407 63rd St. Kenosha, WI 53143 |
# | Div. | Team / Site Name | Site Address | Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | Crystals Crystals | 1402 52nd Street Kenosha, WI 53140 | |
2 | A | Freddies M Freddies East | 2712 52nd Kenosha, WI 53140 | 262-654-4030 |
3 | A | Freddies T Freddies East | 2712 52nd Kenosha, WI 53140 | 262-654-4030 |
4 | A | Somers Bandits Somers House | 1548 Sheridan Rd Kenosha, WI 53140 | 262-551-0793 |
5 | A | Team Bar Darts The Bulls Eye | 2717 60th Street Kenosha, WI 53140 | 262-653-0143 |
6 | A | Team Ginger Carl And Dougs | 2405 63rd Street Kenosha, WI 53143 | |
7 | A | Team Stacy Carl And Dougs | 2405 63rd Street Kenosha, WI 53143 | |
8 | A | The Hotrodders Hills Hotrod Hideout | 4327 17th Ave Kenosha, WI 53140 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/12/2017 | ||||
Team Bar Darts | Team Stacy | The Bulls Eye | |||
Somers Bandits | Freddies T | Somers House | |||
Freddies M | Crystals | Freddies East | |||
Team Ginger | The Hotrodders | Carl And Dougs | |||
2 | 09/19/2017 | ||||
Freddies M | Team Stacy | Freddies East | |||
The Hotrodders | Freddies T | Hills Hotrod Hideout | |||
Team Ginger | Crystals | Carl And Dougs | |||
Somers Bandits | Team Bar Darts | Somers House | |||
3 | 09/26/2017 | ||||
Freddies T | Freddies M | Freddies East | |||
Team Bar Darts | Team Ginger | The Bulls Eye | |||
Team Stacy | Somers Bandits | Carl And Dougs | |||
Crystals | The Hotrodders | Crystals | |||
4 | 10/03/2017 | ||||
Freddies M | Somers Bandits | Freddies East | |||
The Hotrodders | Team Bar Darts | Hills Hotrod Hideout | |||
Crystals | Team Stacy | Crystals | |||
Team Ginger | Freddies T | Carl And Dougs | |||
5 | 10/10/2017 | ||||
Somers Bandits | Team Ginger | Somers House | |||
Team Stacy | The Hotrodders | Carl And Dougs | |||
Team Bar Darts | Freddies M | The Bulls Eye | |||
Freddies T | Crystals | Freddies East | |||
6 | 10/17/2017 | ||||
Freddies T | Team Bar Darts | Freddies East | |||
The Hotrodders | Freddies M | Hills Hotrod Hideout | |||
Team Ginger | Team Stacy | Carl And Dougs | |||
Crystals | Somers Bandits | Crystals | |||
7 | 10/24/2017 | ||||
Team Stacy | Freddies T | Carl And Dougs | |||
Team Bar Darts | Crystals | The Bulls Eye | |||
Somers Bandits | The Hotrodders | Somers House | |||
Freddies M | Team Ginger | Freddies East | |||
8 | 10/31/2017 | ||||
Team Stacy | Team Bar Darts | Carl And Dougs | |||
Freddies T | Somers Bandits | Freddies East | |||
Crystals | Freddies M | Crystals | |||
The Hotrodders | Team Ginger | Hills Hotrod Hideout | |||
9 | 11/07/2017 | ||||
Team Stacy | Freddies M | Carl And Dougs | |||
Freddies T | The Hotrodders | Freddies East | |||
Crystals | Team Ginger | Crystals | |||
Team Bar Darts | Somers Bandits | The Bulls Eye | |||
10 | 11/14/2017 | ||||
Freddies M | Freddies T | Freddies East | |||
Team Ginger | Team Bar Darts | Carl And Dougs | |||
Somers Bandits | Team Stacy | Somers House | |||
The Hotrodders | Crystals | Hills Hotrod Hideout | |||
11 | 11/28/2017 | ||||
Somers Bandits | Freddies M | Somers House | |||
Team Bar Darts | The Hotrodders | The Bulls Eye | |||
Team Stacy | Crystals | Carl And Dougs | |||
Freddies T | Team Ginger | Freddies East | |||
12 | 12/05/2017 | ||||
Team Ginger | Somers Bandits | Carl And Dougs | |||
The Hotrodders | Team Stacy | Hills Hotrod Hideout | |||
Freddies M | Team Bar Darts | Freddies East | |||
Crystals | Freddies T | Crystals | |||
13 | 12/12/2017 | ||||
Team Bar Darts | Freddies T | The Bulls Eye | |||
Freddies M | The Hotrodders | Freddies East | |||
Team Stacy | Team Ginger | Carl And Dougs | |||
Somers Bandits | Crystals | Somers House | |||
14 | 12/19/2017 | ||||
Freddies T | Team Stacy | Freddies East | |||
Crystals | Team Bar Darts | Crystals | |||
The Hotrodders | Somers Bandits | Hills Hotrod Hideout | |||
Team Ginger | Freddies M | Carl And Dougs | |||
15 | 01/09/2018 | ||||
Team Bar Darts | Team Stacy | The Bulls Eye | |||
Somers Bandits | Freddies T | Somers House | |||
Freddies M | Crystals | Freddies East | |||
Team Ginger | The Hotrodders | Carl And Dougs | |||
16 | 01/16/2018 | ||||
Freddies M | Team Stacy | Freddies East | |||
The Hotrodders | Freddies T | Hills Hotrod Hideout | |||
Team Ginger | Crystals | Carl And Dougs | |||
Somers Bandits | Team Bar Darts | Somers House | |||
17 | 01/23/2018 | ||||
Freddies T | Freddies M | Freddies East | |||
Team Bar Darts | Team Ginger | The Bulls Eye | |||
Team Stacy | Somers Bandits | Carl And Dougs | |||
Crystals | The Hotrodders | Crystals | |||
18 | 01/30/2018 | ||||
Freddies M | Somers Bandits | Freddies East | |||
The Hotrodders | Team Bar Darts | Hills Hotrod Hideout | |||
Crystals | Team Stacy | Crystals | |||
Team Ginger | Freddies T | Carl And Dougs | |||
19 | 02/06/2018 | ||||
Somers Bandits | Team Ginger | Somers House | |||
Team Stacy | The Hotrodders | Carl And Dougs | |||
Team Bar Darts | Freddies M | The Bulls Eye | |||
Freddies T | Crystals | Freddies East | |||
20 | 02/13/2018 | ||||
Freddies T | Team Bar Darts | Freddies East | |||
The Hotrodders | Freddies M | Hills Hotrod Hideout | |||
Team Ginger | Team Stacy | Carl And Dougs | |||
Crystals | Somers Bandits | Crystals | |||
21 | 02/20/2018 | ||||
03/15/2018 | Team Stacy | Freddies T | Carl And Dougs | ||
Team Bar Darts | Crystals | The Bulls Eye | |||
Somers Bandits | The Hotrodders | Somers House | |||
Freddies M | Team Ginger | Freddies East | |||
22 | 02/27/2018 | ||||
Team Stacy | Team Bar Darts | Carl And Dougs | |||
Freddies T | Somers Bandits | Freddies East | |||
Crystals | Freddies M | Crystals | |||
The Hotrodders | Team Ginger | Hills Hotrod Hideout | |||
23 | 03/06/2018 | ||||
Team Stacy | Freddies M | Carl And Dougs | |||
Freddies T | The Hotrodders | Freddies East | |||
Crystals | Team Ginger | Crystals | |||
Team Bar Darts | Somers Bandits | The Bulls Eye | |||
24 | 03/13/2018 | ||||
Freddies M | Freddies T | Freddies East | |||
Team Ginger | Team Bar Darts | Carl And Dougs | |||
Somers Bandits | Team Stacy | Somers House | |||
The Hotrodders | Crystals | Hills Hotrod Hideout | |||
25 | 03/27/2018 | ||||
Somers Bandits | Freddies M | Somers House | |||
Team Bar Darts | The Hotrodders | The Bulls Eye | |||
Team Stacy | Crystals | Carl And Dougs | |||
Freddies T | Team Ginger | Freddies East | |||
26 | 04/03/2018 | ||||
Team Ginger | Somers Bandits | Carl And Dougs | |||
The Hotrodders | Team Stacy | Hills Hotrod Hideout | |||
Freddies M | Team Bar Darts | Freddies East | |||
Crystals | Freddies T | Crystals | |||
27 | 04/10/2018 | ||||
Team Bar Darts | Freddies T | The Bulls Eye | |||
Freddies M | The Hotrodders | Freddies East | |||
Team Stacy | Team Ginger | Carl And Dougs | |||
Somers Bandits | Crystals | Somers House | |||
28 | 04/17/2018 | ||||
Freddies T | Team Stacy | Freddies East | |||
Crystals | Team Bar Darts | Crystals | |||
The Hotrodders | Somers Bandits | Hills Hotrod Hideout | |||
Team Ginger | Freddies M | Carl And Dougs |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing