519 F Ave NW Cedar Rapids, IA 52405 |
Player | Team | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corina Aebersold | All | 14.08 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Albers | All | 23.02 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUKE ALTHAUS | All | 20.71 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Ames | All | 18.00 | 52 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Anderson | All | 15.71 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN ANDERSON Camden | All | 30.80 | 25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARRICK ANDERSON | All | 22.02 | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN ANDERSON Green | All | 25.46 | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAKE ANDERSON | All | 25.49 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES ANDERSON | All | 16.42 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAY ANDERSON | All | 20.18 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JERRY ANDERSON | All | 17.81 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSH ANDERSON | All | 22.94 | 45 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOTT ANDERSON | All | 24.46 | 49 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIT ANDRES | All | 19.65 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGELA ANTHONY | All | 20.45 | 48 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THERESA ANTHONY | All | 17.57 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Armstrong | All | 24.46 | 43 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Arndt | All | 23.22 | 47 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERRICK ARNOLD | All | 26.73 | 48 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERRI ASCHBRENNER | All | 18.33 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DREW BABINAT | All | 28.66 | 62 | 30 | 33 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN BAGBY | All | 21.32 | 59 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN BAGG | All | 23.84 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRIS BAILEY | All | 18.60 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASON BAKER | All | 22.15 | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Baker | All | 14.14 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Bakken | All | 23.11 | 44 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRIS BALLENTYNE | All | 21.97 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARAH BANTZ | All | 20.87 | 39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracy Barber | All | 16.47 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMMY BARNES | All | 17.61 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANNY BARTHOLOMEW | All | 28.08 | 34 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEREMY BAUSWELL | All | 32.96 | 64 | 23 | 55 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF BECK | All | 18.23 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENNY BECK | All | 19.62 | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDY BECKER | All | 26.99 | 60 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHN BECKER | All | 22.55 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF BECKMANN | All | 28.55 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AARON BEIL | All | 22.55 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAKE BELCHER | All | 20.26 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARLES BELEW | All | 21.32 | 52 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEPH BENSCHOTER | All | 18.87 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM BERTELL | All | 29.32 | 49 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROB BERTLING | All | 27.59 | 45 | 15 | 19 | 0 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROY BERVEN | All | 20.90 | 33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEITH BIGGS | All | 19.17 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Birkel | All | 18.37 | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN BLOES | All | 23.30 | 45 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASON BLOOM | All | 24.41 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Blue | All | 19.92 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDREA BLYTHE | All | 18.51 | 57 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN BOLAND | All | 28.23 | 61 | 34 | 26 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Bonnichsen | All | 23.27 | 39 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROOKE BOSIER | All | 19.49 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN BRANDOW | All | 20.33 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gail Brimeyer | All | 16.44 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JERRY BRIMEYER | All | 18.42 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM BRIMEYER | All | 27.97 | 50 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRACY BRIMMER | All | 20.88 | 35 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICK BROADSTON | All | 20.40 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIMMIE BROCKERT | All | 22.85 | 33 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAD BROOKS | All | 24.37 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEATHER BROOKS | All | 19.81 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER BROWN | All | 18.37 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF BROZEK | All | 25.73 | 55 | 31 | 23 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATT BULLERMAN | All | 16.22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROB BURGER | All | 27.25 | 35 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER BURROWS | All | 29.45 | 80 | 23 | 42 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAVIS BUSCH | All | 25.64 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Buscher | All | 25.58 | 59 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL BUSSE | All | 24.09 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYLE CAMPBELL | All | 24.32 | 34 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL CAMPION | All | 28.36 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANDA CARLSON | All | 17.66 | 59 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aundrea Carlson | All | 15.63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL CARLSON | All | 22.19 | 39 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lance Carnahan | All | 19.50 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAY CARRIZALES | All | 22.86 | 38 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAM CASON | All | 24.04 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN CASSADY | All | 22.54 | 62 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMIE CAVANAGH | All | 16.40 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUBBA CHAMBERS | All | 23.09 | 39 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAYNE CHAPMAN | All | 28.12 | 37 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANDA CLARK | All | 15.17 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN CLARK | All | 24.52 | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brittany Clark | All | 14.78 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOELLE CLEMENS | All | 20.60 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATIE COLE | All | 15.38 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL COLLINS | All | 18.97 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karen Combs | All | 19.21 | 61 | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIM COMBS | All | 25.30 | 43 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN CONRAD | All | 24.97 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENNY COOPER | All | 16.09 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMI COOPER | All | 16.58 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM COOPER | All | 17.23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TODD COUGHLIN | All | 22.99 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRIS COX | All | 25.66 | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN COX | All | 16.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECKY CRAWFORD | All | 21.60 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC CROCK | All | 28.77 | 21 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Crossman | All | 19.59 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHARONA DAISY | All | 15.43 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN DALE | All | 26.19 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLINT DANDY | All | 21.29 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Davidson | All | 19.87 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALOMON DAVILA | All | 29.31 | 39 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN DAVIS | All | 27.33 | 62 | 14 | 37 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio De Lira | All | 21.05 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KORY DEAN | All | 25.64 | 21 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATT DELAGARDELLE | All | 24.66 | 37 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAN DELAGARDELLE | All | 15.97 | 59 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN DEMUTH | All | 24.53 | 41 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE DIAZ | All | 24.74 | 49 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Dighton | All | 16.88 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Dittmer | All | 18.33 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHANE DIXON | All | 24.92 | 42 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIM DOYEL | All | 17.37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASON DRAHOS | All | 28.86 | 25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayla Dress | All | 16.01 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMERON DROSTE | All | 25.80 | 40 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOTT DUNAWAY | All | 30.08 | 89 | 37 | 48 | 0 | 0 | 7 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wayne Duncan | All | 24.61 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELLY EACKER | All | 17.56 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN EARLE | All | 29.27 | 88 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Ebaugh | All | 15.21 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHANE EBAUGH | All | 22.33 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEA EDE | All | 13.81 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUSTY EDWARDS | All | 15.51 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON ELLIOTT | All | 23.74 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jena Elzenga | All | 16.37 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORDAN ELZENGA | All | 31.16 | 45 | 21 | 31 | 0 | 0 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAULA EMERSON | All | 16.39 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICK EMERSON | All | 23.50 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Ennenga | All | 14.80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRYANT ESTLUND | All | 21.53 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARB EVANS | All | 14.36 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILL EVANS | All | 17.95 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAN EVANS | All | 27.05 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivy Evans | All | 17.02 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLIAM EVANS | All | 16.40 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIHLES EXLINE | All | 22.04 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBEY FANNON | All | 16.63 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER FANNON | All | 19.41 | 47 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC FELDHANS | All | 26.04 | 33 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICK FELEDY | All | 21.83 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERIE FERGUSON | All | 15.00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL FERRIS | All | 23.50 | 42 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN FEY | All | 21.76 | 43 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARK FINCH | All | 28.75 | 49 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle FINZEN | All | 20.60 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM FORD | All | 24.14 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELLY FOSS | All | 23.63 | 32 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENNY FOSS | All | 21.11 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay Foster | All | 14.63 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samantha Foster | All | 14.41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STACY FRANZEN | All | 19.22 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKE FRAZER | All | 22.96 | 49 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATT FRAZIER | All | 24.45 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Freeman | All | 16.98 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAD FRIESTH | All | 23.61 | 37 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASEY FROST | All | 22.65 | 51 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN FROST | All | 23.62 | 55 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORAS FROST | All | 26.18 | 41 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARK FROST | All | 19.96 | 48 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELISSA FRY | All | 21.92 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JON FUHS | All | 23.93 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY FULLER | All | 21.27 | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURTIS GALVIN | All | 22.84 | 36 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEX GARRELS | All | 30.88 | 27 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASON GARTIN | All | 29.69 | 31 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICH GAVIGAN | All | 14.68 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JARED GENTZ | All | 20.02 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF GERARD | All | 21.48 | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AARON GIBNEY | All | 23.96 | 48 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katie Gilge | All | 16.52 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Gilge | All | 17.39 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIM GILL | All | 14.77 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKE GILL | All | 16.08 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY GILL | All | 23.60 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Gleason | All | 22.38 | 41 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIM GOEDKEN | All | 25.28 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOTT GORMAN | All | 17.77 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEENA GRAESER | All | 15.20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAN GRANT | All | 19.51 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAN GREGG | All | 27.90 | 61 | 22 | 35 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAT GROFF | All | 23.57 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE GULBRANSON | All | 21.04 | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUG GUTH | All | 28.74 | 54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanion Hacker | All | 16.55 | 61 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAKE HAFNER | All | 23.38 | 46 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Hafner | All | 19.56 | 44 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN HALBAKKEN | All | 24.19 | 55 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ HALEY | All | 15.34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theresa Hall | All | 14.33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TODD HALLIN | All | 27.01 | 42 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Halverson | All | 22.34 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Halverson | All | 17.61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STACEY HAMBLETON | All | 17.68 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WADE HAMBLETON | All | 24.74 | 47 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVE HAMER | All | 18.12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKE HAMMERHAND | All | 21.64 | 44 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRACY HAMMOND | All | 29.69 | 30 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELLY HAMMOND | All | 17.66 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE HANISCH | All | 13.92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Hanson | All | 15.29 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBIN HANSON | All | 20.59 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Harrenstein | All | 17.35 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF HARRIS | All | 25.60 | 56 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM HARTMANN | All | 18.77 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beau Hartsock | All | 18.69 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOWARD HASTINGS | All | 23.07 | 35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHELLE HASTINGS | All | 25.39 | 53 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATHAN HASTINGS | All | 16.76 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMMI HASTINGS | All | 24.48 | 75 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMIE HATFIELD | All | 27.35 | 41 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAKE HEIDEMANN | All | 19.77 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAY HEIDEMANN | All | 16.48 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANDY HELLMAN | All | 18.21 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
